| Yer | Derinlik | Şiddet | Tarih | Enlem | Boylam | Konum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKLI-BEYPAZARI | 2.8 | 1.9 | 18 Ekim 2026 - 07:53 | 40.1800 | 31.7308 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 4.4 | 2.3 | 17 Ekim 2026 - 06:26 | 40.1763 | 31.7357 | Gözat |
| AKYURT | 6.9 | 1.9 | 15 Ekim 2026 - 12:10 | 40.1353 | 32.9615 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 1.1 | 2.2 | 15 Ekim 2026 - 02:13 | 40.1853 | 31.7725 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 5.0 | 1.8 | 14 Ekim 2026 - 05:49 | 40.1307 | 31.7375 | Gözat |
| BAHCEKARADALAK-BALA | 7.3 | 1.4 | 13 Ekim 2026 - 01:10 | 39.4983 | 33.1873 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 15.1 | 2.1 | 12 Ekim 2026 - 20:41 | 40.1677 | 31.7222 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 14.5 | 1.2 | 12 Ekim 2026 - 13:45 | 39.0795 | 33.2452 | Gözat |
| BAGOZU-BEYPAZARI | 16.7 | 2.1 | 12 Ekim 2026 - 08:37 | 40.1732 | 31.8705 | Gözat |
| ESKIKOY-KALECIK | 10.6 | 1.9 | 11 Ekim 2026 - 04:54 | 40.0763 | 33.3378 | Gözat |
| HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR | 5.2 | 1.4 | 10 Ekim 2026 - 03:53 | 38.8632 | 33.3903 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 5.2 | 2.2 | 09 Ekim 2026 - 07:06 | 40.1737 | 31.7323 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 16.3 | 1.6 | 09 Ekim 2026 - 05:16 | 40.2227 | 31.7003 | Gözat |
| KOZAGAC-BEYPAZARI | 5.4 | 2.3 | 08 Ekim 2026 - 20:34 | 40.2178 | 31.7775 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 8.4 | 2.1 | 08 Ekim 2026 - 14:22 | 40.1662 | 32.9500 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 9.7 | 2.4 | 08 Ekim 2026 - 01:35 | 40.1507 | 31.7172 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 6.5 | 2.8 | 07 Ekim 2026 - 20:55 | 40.1910 | 31.7465 | Gözat |
| DUDAS-BEYPAZARI | 6.8 | 2.1 | 06 Ekim 2026 - 16:41 | 40.2608 | 31.6847 | Gözat |
| EDIGE-ELMADAG | 0.0 | 1.2 | 06 Ekim 2026 - 11:53 | 39.9175 | 33.2867 | Gözat |
| KUYUCAK-BEYPAZARI | 8.2 | 2.3 | 06 Ekim 2026 - 08:34 | 40.1777 | 31.8060 | Gözat |
| DOGANYURT-BEYPAZARI | 5.0 | 1.6 | 06 Ekim 2026 - 04:43 | 40.2465 | 31.8227 | Gözat |
| YILDIZ-BEYPAZARI | 18.1 | 2.2 | 04 Ekim 2026 - 13:11 | 40.2683 | 31.7795 | Gözat |
| SEREFLIKOCHISAR | 6.9 | 1.6 | 03 Ekim 2026 - 06:17 | 38.9843 | 33.4453 | Gözat |
| KARAKOY-NALLIHAN | 7.9 | 2.2 | 02 Ekim 2026 - 14:08 | 40.1857 | 31.6752 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 15.1 | 2.3 | 01 Ekim 2026 - 19:50 | 40.1492 | 31.7463 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 3.7 | 2.0 | 30 Eylül 2026 - 01:41 | 40.1548 | 31.7170 | Gözat |
| EMIRLER-HAYMANA | 8.5 | 2.3 | 28 Eylül 2026 - 06:42 | 39.0868 | 32.3245 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.3 | 2.4 | 27 Eylül 2026 - 19:10 | 40.1832 | 31.7795 | Gözat |
| YESILOZ-POLATLI | 15.7 | 1.7 | 27 Eylül 2026 - 17:01 | 39.1088 | 32.3368 | Gözat |
| KIZILOREN-CUBUK | 14.5 | 1.8 | 27 Eylül 2026 - 06:29 | 40.4683 | 32.9713 | Gözat |
| KARAKOY-NALLIHAN | 5.0 | 1.8 | 26 Eylül 2026 - 13:16 | 40.2073 | 31.6137 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 11.0 | 2.4 | 26 Eylül 2026 - 12:57 | 40.1823 | 31.7632 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 18.5 | 2.5 | 26 Eylül 2026 - 12:44 | 40.1798 | 31.7015 | Gözat |
| KUCUKCAMILI-BALA | 9.8 | 1.3 | 26 Eylül 2026 - 12:16 | 39.3257 | 33.4148 | Gözat |
| ULUKOY-NALLIHAN | 5.0 | 2.3 | 26 Eylül 2026 - 11:00 | 40.1383 | 31.7025 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 7.4 | 2.3 | 26 Eylül 2026 - 05:10 | 40.1920 | 31.6970 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 5.0 | 2.1 | 26 Eylül 2026 - 05:06 | 40.1508 | 31.7637 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 3.1 | 2.0 | 25 Eylül 2026 - 23:21 | 40.2118 | 31.7087 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 5.0 | 1.9 | 25 Eylül 2026 - 12:33 | 40.1648 | 32.9060 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI REVIZE01 (2026.09.25 05:05:49) | 4.9 | 1.6 | 25 Eylül 2026 - 05:05 | 40.2035 | 31.7327 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.0 | 24 Eylül 2026 - 07:17 | 40.1882 | 31.7678 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 5.0 | 2.4 | 23 Eylül 2026 - 22:18 | 40.1598 | 31.7378 | Gözat |
| GOKCEOZ-NALLIHAN | 12.3 | 2.2 | 22 Eylül 2026 - 14:16 | 40.2270 | 31.6837 | Gözat |
| MAMAK | 12.4 | 1.3 | 22 Eylül 2026 - 12:28 | 39.8662 | 33.0450 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.2 | 22 Eylül 2026 - 04:56 | 40.1717 | 31.7652 | Gözat |
| NALLIGOLCUK-NALLIHAN | 11.3 | 1.2 | 22 Eylül 2026 - 04:32 | 40.2603 | 31.5940 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 3.6 | 1.9 | 21 Eylül 2026 - 20:28 | 40.2297 | 31.7153 | Gözat |
| BAHCEKARADALAK-BALA | 1.9 | 1.9 | 21 Eylül 2026 - 12:43 | 39.4915 | 33.2140 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 12.5 | 1.9 | 20 Eylül 2026 - 13:20 | 40.1698 | 31.7400 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 4.3 | 1.9 | 19 Eylül 2026 - 11:41 | 40.1578 | 32.9490 | Gözat |
Ankara'da son deprem 18 Ekim 2026 tarihinde, saat 07:53 sularında, SEKLI-BEYPAZARI merkez üssü olmak üzere, Richter ölçeğine göre 1.9 büyüklüğünde ve 2.8 km derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son bir saat içinde meydana gelen bir deprem bulunmamaktadır.