| Yer | Derinlik | Şiddet | Tarih | Enlem | Boylam | Konum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDAS-BEYPAZARI | 16.7 | 1.8 | 03 Eylül 2026 - 05:14 | 40.2417 | 31.6982 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 5.4 | 1.7 | 02 Eylül 2026 - 21:02 | 39.0988 | 33.2292 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 0.0 | 1.9 | 02 Eylül 2026 - 12:58 | 40.1777 | 32.9477 | Gözat |
| BASOREN-BEYPAZARI | 13.9 | 2.0 | 01 Eylül 2026 - 14:28 | 40.2268 | 31.8555 | Gözat |
| BALA | 5.0 | 1.6 | 01 Eylül 2026 - 12:38 | 39.5775 | 33.0875 | Gözat |
| SARIAGIL-BEYPAZARI | 4.2 | 2.7 | 01 Eylül 2026 - 08:06 | 40.1977 | 31.8025 | Gözat |
| SUYUGUZEL-BALA | 5.0 | 1.6 | 29 Ağustos 2026 - 12:12 | 39.3125 | 33.2257 | Gözat |
| KOZAGAC-BEYPAZARI | 5.0 | 1.9 | 29 Ağustos 2026 - 01:46 | 40.2388 | 31.7613 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 9.6 | 2.1 | 28 Ağustos 2026 - 18:22 | 39.1193 | 33.2847 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 2.5 | 2.0 | 28 Ağustos 2026 - 02:50 | 40.1457 | 31.7668 | Gözat |
| CANKAYA | 17.0 | 1.6 | 27 Ağustos 2026 - 17:10 | 39.8868 | 32.9028 | Gözat |
| PURSAKLAR | 5.0 | 1.9 | 27 Ağustos 2026 - 12:54 | 40.1218 | 32.9452 | Gözat |
| AFSAR-BALA | 6.9 | 1.6 | 26 Ağustos 2026 - 15:26 | 39.4380 | 33.0395 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 15.8 | 1.7 | 26 Ağustos 2026 - 04:56 | 40.2108 | 31.7148 | Gözat |
| ELMADAG | 10.0 | 1.2 | 26 Ağustos 2026 - 04:21 | 40.0045 | 33.1742 | Gözat |
| NALLIGOLCUK-NALLIHAN | 5.0 | 1.9 | 24 Ağustos 2026 - 18:06 | 40.2592 | 31.5933 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 5.0 | 1.9 | 24 Ağustos 2026 - 15:09 | 40.1973 | 31.6888 | Gözat |
| GECITLI-SEREFLIKOCHISAR | 5.4 | 1.6 | 23 Ağustos 2026 - 16:25 | 39.1268 | 33.6378 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 5.0 | 1.6 | 23 Ağustos 2026 - 05:16 | 40.1490 | 31.7605 | Gözat |
| KIZILOREN-CUBUK | 7.2 | 2.5 | 22 Ağustos 2026 - 23:16 | 40.4645 | 32.9730 | Gözat |
| CANKAYA | 14.2 | 1.3 | 22 Ağustos 2026 - 09:40 | 39.8333 | 32.9402 | Gözat |
| PURSAKLAR | 26.0 | 1.2 | 21 Ağustos 2026 - 08:57 | 40.0562 | 32.8633 | Gözat |
| MAMAK | 1.5 | 1.3 | 21 Ağustos 2026 - 06:15 | 39.9753 | 32.9595 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 8.8 | 1.7 | 21 Ağustos 2026 - 04:09 | 40.1698 | 31.7777 | Gözat |
| PURSAKLAR | 5.0 | 1.9 | 21 Ağustos 2026 - 02:07 | 40.0257 | 32.9233 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 8.3 | 2.4 | 17 Ağustos 2026 - 18:52 | 40.1520 | 31.7703 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 5.0 | 1.8 | 16 Ağustos 2026 - 23:30 | 40.1290 | 31.7732 | Gözat |
| GUNEY-CAMLIDERE | 10.8 | 1.8 | 15 Ağustos 2026 - 21:28 | 40.4482 | 32.1877 | Gözat |
| AKYURT | 5.0 | 2.1 | 15 Ağustos 2026 - 11:52 | 40.1357 | 32.9917 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.5 | 15 Ağustos 2026 - 09:10 | 40.1638 | 31.7570 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 10.4 | 2.4 | 14 Ağustos 2026 - 12:29 | 40.1947 | 31.7453 | Gözat |
| KEKLICEK-KALECIK | 9.5 | 1.5 | 13 Ağustos 2026 - 04:26 | 40.1488 | 33.3953 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 1.9 | 2.2 | 12 Ağustos 2026 - 02:49 | 40.1818 | 31.7488 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 5.3 | 2.2 | 12 Ağustos 2026 - 02:49 | 40.1818 | 31.7203 | Gözat |
| MAMAK | 0.0 | 1.5 | 11 Ağustos 2026 - 14:58 | 39.9507 | 33.0132 | Gözat |
| BEYNAM-BALA | 29.2 | 1.1 | 11 Ağustos 2026 - 14:58 | 39.7358 | 32.8592 | Gözat |
| KUYUCAK-BEYPAZARI | 5.2 | 1.7 | 11 Ağustos 2026 - 03:14 | 40.1647 | 31.7973 | Gözat |
| KIZILOREN-CUBUK | 9.8 | 2.5 | 09 Ağustos 2026 - 22:12 | 40.4590 | 32.9702 | Gözat |
| BASOREN-BEYPAZARI | 12.7 | 2.5 | 09 Ağustos 2026 - 06:25 | 40.2287 | 31.8635 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 11.0 | 2.6 | 09 Ağustos 2026 - 06:06 | 40.1882 | 31.7032 | Gözat |
| PURSAKLAR | 5.0 | 2.1 | 08 Ağustos 2026 - 14:14 | 40.1308 | 32.9112 | Gözat |
| KARACAHASAN-ELMADAG | 0.0 | 1.9 | 07 Ağustos 2026 - 13:12 | 39.8428 | 33.0777 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 1.4 | 2.2 | 07 Ağustos 2026 - 01:48 | 40.1755 | 31.7423 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 1.3 | 2.2 | 07 Ağustos 2026 - 01:48 | 40.1765 | 31.7433 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 7.9 | 2.6 | 07 Ağustos 2026 - 01:03 | 40.2138 | 32.9290 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 7.9 | 2.6 | 07 Ağustos 2026 - 01:03 | 40.2137 | 32.9295 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 7.8 | 1.9 | 06 Ağustos 2026 - 22:25 | 40.1887 | 31.7400 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 8.0 | 1.9 | 06 Ağustos 2026 - 22:25 | 40.1958 | 31.7393 | Gözat |
| SIGIRLIHACI-CUBUK | 0.0 | 1.7 | 05 Ağustos 2026 - 12:53 | 40.1682 | 32.9793 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 9.2 | 2.0 | 03 Ağustos 2026 - 06:12 | 40.1860 | 31.7565 | Gözat |
Ankara'da son deprem 03 Eylül 2026 tarihinde, saat 05:14 sularında, DUDAS-BEYPAZARI merkez üssü olmak üzere, Richter ölçeğine göre 1.8 büyüklüğünde ve 16.7 km derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son bir saat içinde meydana gelen bir deprem bulunmamaktadır.