| Yer | Derinlik | Şiddet | Tarih | Enlem | Boylam | Konum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR | 5.4 | 1.3 | 18 Mayıs 2026 - 17:50 | 39.1535 | 33.2168 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 11.3 | 1.7 | 18 Mayıs 2026 - 08:00 | 39.0947 | 33.2125 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 4.0 | 1.1 | 18 Mayıs 2026 - 07:16 | 39.0972 | 33.2217 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 5.2 | 1.1 | 18 Mayıs 2026 - 07:06 | 39.0985 | 33.2237 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 10.4 | 1.2 | 17 Mayıs 2026 - 23:53 | 39.1132 | 33.2295 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 6.7 | 2.1 | 17 Mayıs 2026 - 07:40 | 40.1480 | 31.7298 | Gözat |
| BASOREN-BEYPAZARI | 1.9 | 2.2 | 16 Mayıs 2026 - 22:06 | 40.2158 | 31.8767 | Gözat |
| NUHHOCA-BEYPAZARI | 6.6 | 2.1 | 16 Mayıs 2026 - 19:33 | 40.2775 | 31.8045 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 14.3 | 2.1 | 15 Mayıs 2026 - 07:42 | 40.1842 | 31.7752 | Gözat |
| SULELER-KIZILCAHAMAM | 8.8 | 2.2 | 13 Mayıs 2026 - 18:57 | 40.6717 | 32.6053 | Gözat |
| YENIYAPANCARSAK-BALA | 6.7 | 1.9 | 11 Mayıs 2026 - 14:36 | 39.3835 | 32.9863 | Gözat |
| ULUKOY-NALLIHAN | 7.3 | 2.2 | 11 Mayıs 2026 - 13:25 | 40.1470 | 31.6535 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 6.5 | 2.0 | 11 Mayıs 2026 - 11:57 | 40.2008 | 31.6947 | Gözat |
| KUYUCAK-BEYPAZARI | 5.0 | 2.3 | 09 Mayıs 2026 - 09:47 | 40.1688 | 31.8105 | Gözat |
| DOGANDERE-NALLIHAN | 5.3 | 1.3 | 08 Mayıs 2026 - 08:49 | 40.2842 | 31.2642 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 1.7 | 2.2 | 08 Mayıs 2026 - 03:07 | 40.1750 | 31.7408 | Gözat |
| SIRAPINAR-BALA | 8.9 | 1.4 | 07 Mayıs 2026 - 22:43 | 39.4997 | 33.2385 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 8.8 | 2.1 | 07 Mayıs 2026 - 16:16 | 40.2277 | 31.7308 | Gözat |
| BALA | 22.8 | 0.9 | 07 Mayıs 2026 - 13:13 | 39.5517 | 33.1365 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 2.8 | 2.1 | 06 Mayıs 2026 - 21:38 | 40.1762 | 31.7537 | Gözat |
| ETIMESGUT | 5.0 | 1.9 | 06 Mayıs 2026 - 03:59 | 39.9407 | 32.7215 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 8.0 | 1.9 | 05 Mayıs 2026 - 21:26 | 40.2145 | 31.7620 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 4.1 | 1.3 | 05 Mayıs 2026 - 21:00 | 39.1173 | 33.2585 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 0.0 | 2.1 | 05 Mayıs 2026 - 11:06 | 40.1988 | 31.7277 | Gözat |
| KALECIK | 5.2 | 1.5 | 05 Mayıs 2026 - 07:48 | 40.0382 | 33.3382 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.1 | 05 Mayıs 2026 - 02:53 | 40.1850 | 31.7482 | Gözat |
| GEYIKPINARI-BEYPAZARI | 6.7 | 2.0 | 04 Mayıs 2026 - 21:42 | 40.2187 | 31.9042 | Gözat |
| DUDAS-BEYPAZARI | 14.6 | 2.3 | 03 Mayıs 2026 - 23:25 | 40.2688 | 31.6980 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 7.6 | 2.2 | 03 Mayıs 2026 - 23:07 | 40.2323 | 31.7350 | Gözat |
| ULUKOY-NALLIHAN | 1.5 | 2.1 | 03 Mayıs 2026 - 07:29 | 40.1605 | 31.6983 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 6.7 | 1.9 | 02 Mayıs 2026 - 19:08 | 39.0890 | 33.2293 | Gözat |
| SARIAGIL-BEYPAZARI | 7.6 | 1.9 | 02 Mayıs 2026 - 09:55 | 40.2023 | 31.8097 | Gözat |
| SATILARKOY-KALECIK | 13.9 | 2.5 | 29 Nisan 2026 - 16:56 | 40.3238 | 33.4493 | Gözat |
| KARAKOY-NALLIHAN | 11.5 | 1.6 | 29 Nisan 2026 - 01:53 | 40.1920 | 31.6720 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 6.0 | 2.3 | 28 Nisan 2026 - 07:45 | 40.1923 | 31.7267 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 5.0 | 2.1 | 28 Nisan 2026 - 02:21 | 40.1960 | 31.7203 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 7.5 | 2.3 | 28 Nisan 2026 - 01:05 | 40.2090 | 31.7073 | Gözat |
| DUDAS-BEYPAZARI | 9.8 | 2.3 | 28 Nisan 2026 - 01:05 | 40.2332 | 31.7028 | Gözat |
| CULUK-HAYMANA | 5.0 | 1.8 | 28 Nisan 2026 - 00:42 | 39.4337 | 32.6700 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 10.2 | 1.1 | 28 Nisan 2026 - 00:16 | 39.1123 | 33.2155 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 13.2 | 1.2 | 26 Nisan 2026 - 19:18 | 39.0993 | 33.2007 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 14.3 | 1.2 | 26 Nisan 2026 - 19:03 | 39.1145 | 33.2055 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 5.2 | 1.6 | 26 Nisan 2026 - 19:02 | 39.1120 | 33.2180 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.3 | 26 Nisan 2026 - 03:27 | 40.1727 | 31.7420 | Gözat |
| AKYURT | 7.4 | 2.0 | 25 Nisan 2026 - 15:12 | 40.1517 | 33.0200 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 8.4 | 1.9 | 25 Nisan 2026 - 05:45 | 40.1877 | 31.7753 | Gözat |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR | 10.9 | 1.1 | 25 Nisan 2026 - 03:06 | 39.1015 | 33.2485 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 4.5 | 2.3 | 24 Nisan 2026 - 09:18 | 40.2258 | 31.7325 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 7.2 | 2.1 | 24 Nisan 2026 - 03:35 | 40.1778 | 31.7472 | Gözat |
| AFSAR-BALA | 5.0 | 1.6 | 24 Nisan 2026 - 02:12 | 39.4472 | 33.0880 | Gözat |
Ankara'da son deprem 18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 17:50 sularında, SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR merkez üssü olmak üzere, Richter ölçeğine göre 1.3 büyüklüğünde ve 5.4 km derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son bir saat içinde meydana gelen bir deprem bulunmamaktadır.