Ankara'da Meydana Gelen Son Depremler - Güncel Liste

Yer Derinlik Şiddet Tarih Enlem Boylam Konum
CANTIRLI-BEYPAZARI 6.7 1.9 13 Nisan 2026 - 11:01 40.1198 31.7753 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 11.3 2.2 12 Nisan 2026 - 09:41 40.2020 31.7637 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 2.6 2.2 11 Nisan 2026 - 07:02 40.1848 31.7458 Gözat
KOZAGAC-BEYPAZARI 15.5 1.7 10 Nisan 2026 - 20:34 40.2285 31.7453 Gözat
DUDAS-BEYPAZARI 2.8 1.8 09 Nisan 2026 - 20:21 40.2745 31.7162 Gözat
SEREFLIKOCHISAR REVIZE01 (2026.04.09 14:46:16) 5.0 2.0 09 Nisan 2026 - 14:46 38.9890 33.4690 Gözat
NUHHOCA-BEYPAZARI 9.8 2.1 08 Nisan 2026 - 21:22 40.2845 31.7702 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 9.7 1.8 08 Nisan 2026 - 06:21 40.1763 31.7403 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 5.0 1.9 08 Nisan 2026 - 06:21 40.2017 31.7278 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 10.6 1.7 08 Nisan 2026 - 03:26 40.2305 31.7108 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 5.0 2.0 07 Nisan 2026 - 05:04 40.1873 31.7183 Gözat
CANTIRLI-BEYPAZARI 6.0 2.3 06 Nisan 2026 - 21:11 40.1515 31.7433 Gözat
AKYURT 0.0 1.9 06 Nisan 2026 - 13:45 40.1488 33.0020 Gözat
SARIAGIL-BEYPAZARI 6.9 2.5 06 Nisan 2026 - 09:13 40.2075 31.8228 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 9.6 1.9 05 Nisan 2026 - 11:50 40.2167 31.7398 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 7.9 2.3 04 Nisan 2026 - 12:19 40.2013 31.6948 Gözat
ULUKOY-NALLIHAN 10.6 1.9 02 Nisan 2026 - 05:21 40.1628 31.6992 Gözat
ULUKOY-NALLIHAN 7.8 2.2 01 Nisan 2026 - 20:46 40.1658 31.6888 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 13.5 2.1 30 Mart 2026 - 22:13 40.1677 31.7138 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 10.0 2.0 29 Mart 2026 - 17:22 40.2100 31.7575 Gözat
EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM 5.3 1.2 29 Mart 2026 - 05:37 40.5497 32.7352 Gözat
TABURLAR-ELMADAG 7.4 1.6 28 Mart 2026 - 03:55 39.8083 33.2245 Gözat
ASAGIHACIBEKIR-BALA 0.0 1.1 27 Mart 2026 - 20:21 39.3918 33.3110 Gözat
AYDOGAN-BALA 5.0 1.4 27 Mart 2026 - 13:06 39.5847 33.1748 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 5.8 1.9 26 Mart 2026 - 23:12 40.2260 31.7395 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 1.0 2.0 26 Mart 2026 - 22:05 40.2015 31.7690 Gözat
AKYURT 5.0 1.9 26 Mart 2026 - 14:28 40.1548 33.0780 Gözat
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR 14.0 1.2 26 Mart 2026 - 02:00 38.7345 33.6787 Gözat
SUYUGUZEL-BALA 5.3 1.3 26 Mart 2026 - 01:42 39.3672 33.1978 Gözat
BALCIKHISAR-HAYMANA 5.0 1.7 26 Mart 2026 - 01:26 39.2727 32.7572 Gözat
AHMETADIL-AKYURT 11.8 1.4 25 Mart 2026 - 21:28 40.0208 33.1588 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI REVIZE01 (2026.03.25 03:11:38) 6.0 2.0 25 Mart 2026 - 03:11 40.1905 31.7553 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 13.1 2.0 25 Mart 2026 - 03:11 40.1920 31.7977 Gözat
DUDAS-BEYPAZARI 18.1 2.3 24 Mart 2026 - 19:43 40.2677 31.7132 Gözat
AKARCA-SEREFLIKOCHISAR 16.3 1.1 24 Mart 2026 - 13:55 39.1740 33.2298 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 5.0 2.2 24 Mart 2026 - 03:33 40.1708 31.7457 Gözat
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR 15.2 1.4 24 Mart 2026 - 01:31 38.7540 33.5893 Gözat
DAGKUZOREN-CAMLIDERE 9.1 1.6 23 Mart 2026 - 07:48 40.4168 32.1428 Gözat
AFSAR-BALA 5.0 1.5 22 Mart 2026 - 23:39 39.4403 33.0767 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 5.0 1.7 22 Mart 2026 - 22:54 40.1718 31.7375 Gözat
ESKIKOY-KALECIK 5.5 1.5 20 Mart 2026 - 22:19 40.1333 33.3057 Gözat
SEREFLIKOCHISAR 5.5 0.9 20 Mart 2026 - 12:55 38.9563 33.5738 Gözat
KAPLAN-BEYPAZARI 10.2 1.9 17 Mart 2026 - 18:55 40.2080 31.8047 Gözat
KUCUKCAMILI-BALA 0.0 1.4 17 Mart 2026 - 12:06 39.3572 33.4033 Gözat
CINGIRLI-HAYMANA 6.0 2.1 16 Mart 2026 - 17:27 39.4098 32.6263 Gözat
KOZAGAC-BEYPAZARI 14.7 2.4 16 Mart 2026 - 17:15 40.2232 31.7528 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI REVIZE01 (2026.03.16 15:44:53) 6.9 2.1 16 Mart 2026 - 15:44 40.1670 31.7615 Gözat
YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM 4.3 1.6 16 Mart 2026 - 04:16 40.6593 32.8015 Gözat
TEPEKOY-BALA 6.4 1.2 14 Mart 2026 - 12:10 39.3332 33.4515 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 8.5 1.7 14 Mart 2026 - 02:04 40.2025 31.7430 Gözat

Ankara'da son deprem ne zaman oldu?

Ankara'da son deprem 13 Nisan 2026 tarihinde, saat 11:01 sularında, CANTIRLI-BEYPAZARI merkez üssü olmak üzere, Richter ölçeğine göre 1.9 büyüklüğünde ve 6.7 km derinlikte meydana geldi.

Ankara'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre son bir saat içinde meydana gelen bir deprem bulunmamaktadır.