Ankara'da Meydana Gelen Son Depremler - Güncel Liste

Yer Derinlik Şiddet Tarih Enlem Boylam Konum
HIRKATEPE-BEYPAZARI 3.3 2.1 22 Şubat 2026 - 02:48 40.2120 31.7508 Gözat
AFSAR-BALA 5.3 1.4 21 Şubat 2026 - 13:39 39.4777 33.0977 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 1.8 2.2 21 Şubat 2026 - 03:34 40.1947 31.7835 Gözat
YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM 5.0 2.1 20 Şubat 2026 - 04:06 40.6372 32.8082 Gözat
SARIAGIL-BEYPAZARI 7.3 2.6 19 Şubat 2026 - 08:38 40.1993 31.8168 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 15.0 2.4 17 Şubat 2026 - 23:02 40.1837 31.7540 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 5.0 2.4 17 Şubat 2026 - 06:36 40.1857 31.7190 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 5.0 2.5 17 Şubat 2026 - 06:36 40.1788 31.7353 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 7.4 2.0 10 Şubat 2026 - 17:01 40.1985 31.7762 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 4.7 2.3 10 Şubat 2026 - 03:36 40.1630 31.7535 Gözat
YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM 5.3 1.7 09 Şubat 2026 - 18:08 40.6365 32.8265 Gözat
YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM 9.1 1.5 09 Şubat 2026 - 16:50 40.6532 32.8285 Gözat
YILDIRIMHACILAR-KIZILCAHAMAM 8.5 1.6 09 Şubat 2026 - 11:29 40.5213 32.8197 Gözat
DIBEKOREN-BEYPAZARI 5.0 1.9 09 Şubat 2026 - 08:32 40.3060 31.8935 Gözat
YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM 5.4 2.2 08 Şubat 2026 - 21:54 40.6435 32.8162 Gözat
DUDAS-BEYPAZARI 12.1 1.4 08 Şubat 2026 - 08:46 40.2333 31.7095 Gözat
KUYUCAK-BEYPAZARI 5.0 1.9 08 Şubat 2026 - 08:45 40.1772 31.7925 Gözat
ULUKOY-NALLIHAN 9.0 2.4 07 Şubat 2026 - 08:57 40.1422 31.7187 Gözat
ULUKOY-NALLIHAN 7.6 2.4 07 Şubat 2026 - 08:57 40.1507 31.7003 Gözat
AKIN-SEREFLIKOCHISAR 4.9 1.7 07 Şubat 2026 - 01:38 39.1027 33.2790 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 7.6 2.1 07 Şubat 2026 - 00:10 40.2097 31.7683 Gözat
AKIN-SEREFLIKOCHISAR 20.5 1.3 06 Şubat 2026 - 05:04 39.0975 33.2420 Gözat
YILDIZ-BEYPAZARI 14.0 1.5 05 Şubat 2026 - 02:30 40.2680 31.7653 Gözat
BAHCEKARADALAK-BALA 4.9 1.1 04 Şubat 2026 - 17:14 39.5097 33.1593 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 5.0 2.2 04 Şubat 2026 - 10:25 40.1963 31.7603 Gözat
AVCIOVA-CUBUK 11.0 2.0 03 Şubat 2026 - 14:49 40.4492 33.0010 Gözat
ETIMESGUT 2.2 1.7 03 Şubat 2026 - 13:58 39.9495 32.7233 Gözat
KOZAGAC-BEYPAZARI 8.1 1.9 03 Şubat 2026 - 11:01 40.2363 31.7717 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 5.0 1.8 01 Şubat 2026 - 17:52 40.1730 31.7483 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 8.3 2.2 01 Şubat 2026 - 00:07 40.1553 31.7165 Gözat
SIGIRLIHACI-CUBUK 7.8 1.9 31 Ocak 2026 - 14:05 40.1417 32.9588 Gözat
AKIN-SEREFLIKOCHISAR 14.0 0.8 31 Ocak 2026 - 04:43 39.0792 33.3212 Gözat
SIGIRLIHACI-CUBUK 0.0 1.8 30 Ocak 2026 - 18:56 40.2203 32.9767 Gözat
SIGIRLIHACI-CUBUK 5.9 3.0 30 Ocak 2026 - 15:21 40.2173 32.9378 Gözat
ASAGIOBRUK-CUBUK 4.2 1.9 30 Ocak 2026 - 14:11 40.2257 32.9277 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 3.9 2.1 29 Ocak 2026 - 14:03 40.1883 31.7280 Gözat
ETIMESGUT 11.5 1.5 29 Ocak 2026 - 13:20 39.9052 32.6798 Gözat
CANTIRLI-BEYPAZARI 9.2 2.2 29 Ocak 2026 - 08:58 40.1557 31.7517 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 1.5 2.1 29 Ocak 2026 - 08:58 40.1590 31.7473 Gözat
BEYNAM-BALA 0.0 1.2 28 Ocak 2026 - 12:23 39.7597 32.9667 Gözat
HIRKATEPE-BEYPAZARI 5.0 2.7 27 Ocak 2026 - 02:13 40.1643 31.7437 Gözat
EGRIBASAN-BALA 24.2 1.7 26 Ocak 2026 - 12:41 39.3135 33.2573 Gözat
KIRAZOGLU-HAYMANA 5.6 1.7 25 Ocak 2026 - 22:22 39.2227 32.4172 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI REVIZE01 (2026.01.25 03:22:37) 19.8 2.1 25 Ocak 2026 - 03:22 40.1987 31.6912 Gözat
ELMADAG REVIZE01 (2026.01.24 17:57:22) 5.4 1.7 24 Ocak 2026 - 17:57 39.9492 33.1495 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 12.6 2.0 24 Ocak 2026 - 02:32 40.1722 31.7092 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 5.0 2.4 22 Ocak 2026 - 21:10 40.1548 31.7343 Gözat
SEKLI-BEYPAZARI 7.5 1.7 20 Ocak 2026 - 18:48 40.1753 31.7148 Gözat
AKVIRANCARSAK-BALA 8.0 1.2 18 Ocak 2026 - 11:41 39.2917 32.9547 Gözat
DAGDEMIR-KALECIK 5.8 1.6 18 Ocak 2026 - 04:31 40.2287 33.4290 Gözat

Ankara'da son deprem ne zaman oldu?

Ankara'da son deprem 22 Şubat 2026 tarihinde, saat 02:48 sularında, HIRKATEPE-BEYPAZARI merkez üssü olmak üzere, Richter ölçeğine göre 2.1 büyüklüğünde ve 3.3 km derinlikte meydana geldi.

Ankara'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre son bir saat içinde meydana gelen bir deprem bulunmamaktadır.