| Yer | Derinlik | Şiddet | Tarih | Enlem | Boylam | Konum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZAGAC-BEYPAZARI | 8.0 | 2.0 | 12 Ocak 2026 - 01:27 | 40.2382 | 31.7507 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.2 | 08 Ocak 2026 - 22:03 | 40.1875 | 31.7413 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 7.5 | 2.4 | 07 Ocak 2026 - 19:09 | 40.1277 | 31.8028 | Gözat |
| PURSAKLAR | 13.4 | 1.6 | 07 Ocak 2026 - 12:42 | 40.1182 | 32.9177 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 7.3 | 2.3 | 06 Ocak 2026 - 22:39 | 40.1768 | 31.7002 | Gözat |
| ETIMESGUT | 0.0 | 1.2 | 06 Ocak 2026 - 14:00 | 39.9275 | 32.7063 | Gözat |
| ETIMESGUT | 0.0 | 1.5 | 06 Ocak 2026 - 13:54 | 39.9270 | 32.7287 | Gözat |
| MAMAK | 0.0 | 1.1 | 06 Ocak 2026 - 13:42 | 39.8805 | 32.9775 | Gözat |
| KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR | 14.3 | 1.5 | 06 Ocak 2026 - 05:34 | 38.7398 | 33.5692 | Gözat |
| UGURCAYIRI-AYAS | 3.0 | 1.6 | 05 Ocak 2026 - 19:28 | 40.0110 | 32.2780 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 3.1 | 2.5 | 05 Ocak 2026 - 16:57 | 40.1820 | 31.7545 | Gözat |
| ELMADAG | 0.0 | 1.5 | 04 Ocak 2026 - 11:15 | 39.9090 | 33.2043 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 6.9 | 2.0 | 03 Ocak 2026 - 06:32 | 40.1862 | 31.7820 | Gözat |
| CANTIRLI-BEYPAZARI | 3.0 | 1.7 | 01 Ocak 2026 - 21:34 | 40.1458 | 31.7553 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 9.0 | 2.5 | 01 Ocak 2026 - 15:08 | 40.1815 | 31.7500 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI REVIZE01 (2025.12.30 20:59:55) | 7.6 | 2.2 | 30 Aralık 2025 - 20:59 | 40.1832 | 31.7602 | Gözat |
| ESKIKOY-KALECIK | 15.8 | 1.5 | 30 Aralık 2025 - 10:06 | 40.1412 | 33.2895 | Gözat |
| DIBEKOREN-BEYPAZARI | 3.3 | 2.2 | 30 Aralık 2025 - 08:39 | 40.3148 | 31.9057 | Gözat |
| KOZAGAC-BEYPAZARI | 1.1 | 2.7 | 29 Aralık 2025 - 03:28 | 40.2165 | 31.7812 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 11.1 | 2.2 | 27 Aralık 2025 - 19:37 | 40.1592 | 31.7193 | Gözat |
| BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM | 6.6 | 2.0 | 25 Aralık 2025 - 20:48 | 40.6625 | 32.5440 | Gözat |
| ETIMESGUT | 0.0 | 1.0 | 25 Aralık 2025 - 13:44 | 39.8645 | 32.7158 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 7.5 | 2.3 | 24 Aralık 2025 - 22:55 | 40.1765 | 31.7473 | Gözat |
| HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR | 5.3 | 1.3 | 24 Aralık 2025 - 22:18 | 38.8303 | 33.3643 | Gözat |
| CALOREN-SEREFLIKOCHISAR | 7.6 | 1.7 | 24 Aralık 2025 - 22:07 | 38.7390 | 33.6022 | Gözat |
| HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR | 12.3 | 1.1 | 22 Aralık 2025 - 21:37 | 38.9610 | 33.4135 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.0 | 2.6 | 22 Aralık 2025 - 12:58 | 40.1847 | 31.7605 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 16.6 | 2.0 | 17 Aralık 2025 - 23:21 | 40.2198 | 31.7452 | Gözat |
| SARIAGIL-BEYPAZARI | 17.7 | 2.4 | 16 Aralık 2025 - 14:36 | 40.2243 | 31.8328 | Gözat |
| SEKLI-BEYPAZARI | 7.4 | 2.2 | 15 Aralık 2025 - 21:53 | 40.1980 | 31.7135 | Gözat |
| KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR | 6.4 | 1.6 | 15 Aralık 2025 - 08:48 | 38.8253 | 33.5692 | Gözat |
| DUDAS-BEYPAZARI | 15.1 | 1.9 | 14 Aralık 2025 - 18:35 | 40.2447 | 31.7345 | Gözat |
| AVCIOVA-CUBUK | 13.6 | 2.4 | 14 Aralık 2025 - 17:49 | 40.4773 | 33.0257 | Gözat |
| SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR | 8.7 | 1.1 | 12 Aralık 2025 - 11:19 | 39.1405 | 33.1313 | Gözat |
| AFSAR-BALA | 5.7 | 1.4 | 12 Aralık 2025 - 03:56 | 39.4485 | 33.0632 | Gözat |
| AFSAR-BALA | 5.4 | 1.4 | 12 Aralık 2025 - 03:56 | 39.4408 | 33.0523 | Gözat |
| KOZAGAC-BEYPAZARI | 5.3 | 2.1 | 11 Aralık 2025 - 14:13 | 40.1988 | 31.7985 | Gözat |
| KUYUCAK-BEYPAZARI | 9.6 | 2.5 | 11 Aralık 2025 - 09:01 | 40.1742 | 31.8095 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 8.0 | 2.4 | 11 Aralık 2025 - 09:01 | 40.1715 | 31.7588 | Gözat |
| KAPLAN-BEYPAZARI | 5.0 | 2.3 | 10 Aralık 2025 - 17:18 | 40.2150 | 31.8140 | Gözat |
| TURNALI-KIZILCAHAMAM | 9.3 | 1.7 | 10 Aralık 2025 - 00:56 | 40.2385 | 32.3580 | Gözat |
| KILCAK-KALECIK | 17.3 | 1.0 | 09 Aralık 2025 - 05:15 | 40.2362 | 33.3867 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 2.3 | 2.5 | 09 Aralık 2025 - 03:05 | 40.1978 | 31.7848 | Gözat |
| CAKILOBA-BEYPAZARI | 1.0 | 2.5 | 09 Aralık 2025 - 03:05 | 40.1942 | 31.8268 | Gözat |
| SOLAKUSAGI-EVREN | 5.0 | 1.1 | 07 Aralık 2025 - 10:43 | 39.0712 | 33.7475 | Gözat |
| SOLAKUSAGI-EVREN | 2.0 | 1.1 | 07 Aralık 2025 - 10:43 | 39.0685 | 33.7517 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 7.7 | 1.8 | 07 Aralık 2025 - 07:15 | 40.1705 | 31.7565 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 10.7 | 1.8 | 07 Aralık 2025 - 07:15 | 40.1897 | 31.7688 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 5.8 | 1.7 | 07 Aralık 2025 - 03:29 | 40.1823 | 31.7728 | Gözat |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI | 7.8 | 1.7 | 07 Aralık 2025 - 03:29 | 40.2147 | 31.7617 | Gözat |
Ankara'da son deprem 12 Ocak 2026 tarihinde, saat 01:27 sularında, KOZAGAC-BEYPAZARI merkez üssü olmak üzere, Richter ölçeğine göre 2.0 büyüklüğünde ve 8.0 km derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son bir saat içinde meydana gelen bir deprem bulunmamaktadır.