Ankara Üniversitesi 2023-2024 ek kontenjan taban puanları
Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2023 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler heyecanla arama motorlarında Ankara Üniversitesi’nin ek yerleştirme kılavuzunu araştırmaya başladı. İşte Ankara Üniversitesi 2023-2024 YKS ek yerleştirme taban ve tavan puanları…

YKS adaylarına verilen ikinci tercih dönemi ek yerleştirmeye ilişkin esaslar ve kontenjanların yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.
Üniversite adayı öğrenciler tercihlerini yapmak için boş kalan kontenjanları araştırmaya başladı. Toplamda 162 bin 980 ek kontenjanın yer aldığı kılavuzda boşta kalan 1 milyon 63 bin 807 aday içinden 3 bine yakın kişi Ankara Üniversitesi’ne yerleşebilecek.
ÖSYM tarafından paylaşılan verilerde Tablo 3’de 2 yıllık ön lisans bölümleri, Tablo 4’de ise 4 yıllık lisans bölümleri yer almaktadır.
Ankara Üniversitesi 2023-2024 4 yıllık ek kontenjan bölümleri
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | |||
Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | 13 | 413,55538 | |
Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 35 | 307,24442 | |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 101 | 242,72430 | 228,48534 |
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 20 | 309,81280 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 26 | 290,38427 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 16 | 429,49299 | 346,60165 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 28 | 325,60623 | |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | 18 | 397,98782 | |
Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | 19 | 358,12580 | |
Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | 16 | 376,43428 | |
Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | 28 | 282,79935 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 95 | 266,48317 | 234,06643 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | |||
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | 417,29874 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 1 | 438,97300 | |
Antropoloji | 3 | 298,48815 | |
Arap Dili ve Edebiyatı | 7 | 323,82910 | |
Arkeoloji (İngilizce) | 5 | 335,57423 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 5 | 313,17268 | |
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | 1 | 322,25987 | |
Coğrafya (İngilizce) | 2 | 370,22119 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2 | 331,49755 | 239,28962 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 3 | 369,94216 | 295,03946 |
Dilbilimi | 5 | 415,57700 | 214,34216 |
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | 4 | 269,33140 | 230,67273 |
Fars Dili ve Edebiyatı | 12 | 297,07092 | |
Felsefe | 7 | 325,99225 | |
Felsefe (İngilizce) | 2 | 330,79540 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 1 | 418,94921 | |
Halkbilimi | 4 | 330,47612 | 271,73880 |
Hindoloji | 5 | 267,47600 | |
Hititoloji | 4 | 298,28621 | |
Hungaroloji | 4 | 309,61546 | 307,58238 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 3 | 431,57252 | |
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | 2 | 413,08542 | |
Japon Dili ve Edebiyatı | 4 | 447,19347 | |
Klasik Arkeoloji | 9 | 295,93225 | 221,32878 |
Kore Dili ve Edebiyatı | |||
Latin Dili ve Edebiyatı | 2 | 378,90149 | |
Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | 6 | 346,18176 | |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 1 | 278,24314 | |
Psikoloji | 1 | 436,70543 | |
Sanat Tarihi | 5 | 362,35004 | 333,75393 |
Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | 2 | ||
Sinoloji | 1 | 433,58406 | |
Sosyoloji | 3 | 341,97256 | |
Sümeroloji | 4 | 341,25014 | |
Tarih | 4 | 422,57674 | |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | 282,46118 | |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 6 | 238,13064 | |
Yunan Dili ve Edebiyatı | 1 | 365,00711 | |
Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 1 | 259,30777 | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | |||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 420,71153 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 6 | 379,13000 | |
Fen Fakültesi | |||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 3 | 331,11897 | |
Bilgisayar Bilimleri | 231,53275 | ||
Biyoloji | 2 | 350,01060 | |
Biyoloji (İngilizce) | |||
Fizik | 2 | 353,36002 | |
İstatistik | |||
Kimya | 2 | 368,34304 | |
Kimya (İngilizce) | |||
Matematik | |||
Matematik (İngilizce) | 1 | 408,36895 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 7 | 280,96908 | |
İlahiyat Fakültesi | |||
İlahiyat | 12 | 359,39583 | |
İlahiyat (İngilizce) | 3 | 405,43421 | 295,54944 |
İletişim Fakültesi | |||
Gazetecilik | 5 | 382,85038 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 375,40578 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 2 | 399,63637 | |
Mühendislik Fakültesi | |||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 487,92874 | |
Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 324,85824 | |
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 332,88948 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
Çocuk Gelişimi | 1 | 351,20596 | |
Ortez ve Protez | 2 | 307,24477 | |
Sağlık Yönetimi | 4 | 322,00988 | |
Sosyal Hizmet | 1 | 332,79056 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | |||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |||
İktisat | |||
İşletme | 1 | 377,01628 | |
İşletme (İngilizce) | |||
Maliye | 1 | 367,71607 | 182,99431 |
Politika ve Ekonomi (İngilizce) | 1 | 391,19454 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 407,49111 | 246,66946 |
Uluslararası İlişkiler | 1 | 390,14118 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||
Aktüerya Bilimleri | 3 | 309,35857 | |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 4 | 299,01232 | |
Veteriner Fakültesi | |||
Veteriner | 1 | 441,32151 | |
Veteriner (İngilizce) | |||
Ziraat Fakültesi | |||
Bahçe Bitkileri | 1 | 297,32362 | |
Bitki Koruma | 1 | 328,20184 | |
Peyzaj Mimarlığı | 3 | 303,84258 | 196,64118 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 1 | 277,46448 | 216,17718 |
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 5 | 289,90384 | |
Tarım Ekonomisi | 3 | 312,62804 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 1 | 299,05414 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 1 | 269,13830 | |
Tarla Bitkileri | 1 | 294,67551 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2 | 283,36269 |
Ankara Üniversitesi 2 yıllık ek kontenjan bölümleri
Ankara Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen Önlisans adayları için açılan ek kontenjan bölümleri ise şöyle;
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | EK KONT | EN KÜÇÜK | EN KÜÇÜK |
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | |||
Dijital Fabrika Teknolojileri | 5 | 300,71535 | 230,22985 |
Mekatronik | 202,93094 | ||
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | |||
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 41 | 310,48825 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 39 | 285,54005 | 268,26837 |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 73 | 264,73502 | 256,89470 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 26 | 381,15099 | 258,57023 |
Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 21 | 312,40967 | 254,61190 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | 48 | 269,93067 | 262,10267 |
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 34 | 299,63145 | 236,09105 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | 43 | 280,01995 | 265,04128 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 26 | 295,35114 | 278,77540 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 300 | 262,01443 | 253,16222 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 45 | 273,34032 | 268,04001 |
Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | 34 | 282,77821 | 257,79676 |
Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 68 | 272,57903 | 252,75695 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | 44 | 326,38622 | 294,23241 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 32 | 277,24121 | |
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 519 | 255,61809 | 243,76658 |
Ayaş Meslek Yüksekokulu | |||
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 5 | 264,91741 | 217,84988 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 9 | 276,71367 | 221,71491 |
Sosyal Güvenlik | 12 | 275,00610 | 241,93156 |
Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | 1 | ||
Bala Meslek Yüksekokulu | |||
Süt ve Besi Hayvancılığı | 7 | 237,50024 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | |||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 10 | 304,46567 | 213,38640 |
Aşçılık | 13 | 306,88861 | 248,37158 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 11 | 257,62485 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 19 | 282,06342 | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 10 | 256,50062 | |
Moda Tasarımı | 16 | 284,68523 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 309,98367 | 186,81194 |
Turist Rehberliği | 5 | 279,79797 | 230,39605 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 18 | 271,06457 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 10 | 262,43986 | 206,34741 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 7 | 347,44712 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 4 | 319,55422 | 205,66678 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 7 | 281,03656 | 236,71487 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 9 | 292,87364 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | 309,13285 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 10 | 282,46451 | 233,65986 |
Gama Meslek Yüksekokulu | |||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 5 | 303,20314 | |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | 3 | 284,93982 | 213,26421 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 | 314,06876 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 7 | 296,91756 | 204,84908 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | |||
Fizyoterapi | 7 | 319,47463 | |
Yaşlı Bakımı | 12 | 279,41102 | |
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu | |||
Adalet | 11 | 372,01593 | 261,06708 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 3 | 319,55152 | |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 9 | 319,44234 | 240,87356 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | |||
Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | 9 | 237,24274 | |
Bahçe Tarımı | 11 | 244,56472 | 241,36974 |
Bitki Koruma | 9 | 258,39067 | |
Gıda Teknolojisi | 3 | 267,56769 | 217,98853 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 14 | 246,26024 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 10 | 257,14559 | |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Fizyoterapi | 2 | 328,51270 | |
İş ve Uğraşı Terapisi | 5 | 289,61744 | 236,27052 |
Podoloji | 4 | 298,20780 | |
Nallıhan Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 15 | 319,93589 | 203,08497 |
Elektronik Teknolojisi | 8 | 274,87959 | 170,17047 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Ağız ve Diş Sağlığı | 3 | 346,06732 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | 1 | 291,02038 | |
Anestezi | 3 | 379,84646 | |
Eczane Hizmetleri | 3 | 330,42199 | |
İlk ve Acil Yardım | 3 | 373,40055 | 259,81768 |
Radyoterapi | 2 | 330,62700 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 342,67263 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 3 | 360,06543 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 1 | 349,35788 |
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.