Aydın Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması belli oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamasını sizler için derledik.
EK
Ersin Küçükbarak
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

EK
Ersin Küçükbarak
İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2003 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.
YÖK verilerine göre 2007-2016 yılları arasında en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olurken, 2015-2016 yılında da en fazla uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü vakıf üniversitesi olmayı başarmıştır.
İstanbul Aydın Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 8.043 12.466 — — | 516,94062 448,79217 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 14+0 8+0 | 15 15 14 8 | 15.164 12.670 11.800 7.675 | 503,69052 448,33804 506,53989 497,60060 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 16.663 13.985 12.000 — | 501,32174 445,42471 506,22345 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13+0 11+0 10+0 5+0 | 13 11 10 5 | 25.166 36.854 38.100 37.209 | 488,76236 408,28216 469,51313 438,70523 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 18+0 9+0 | 15 15 18 9 | 30.487 27.238 28.900 21.847 | 481,63023 421,83043 481,05277 464,66760 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 11+0 6+0 | 12 11 11 6 | 30.943 39.331 42.200 41.966 | 481,04619 405,13990 464,44378 431,49729 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 5+0 9+0 — | 6 5 9 — | 32.391 27.752 29.200 — | 479,18413 421,04078 480,73901 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 36+0 — — — | 36 — — — | 46.955 — — — | 461,21159 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 51+0 50+0 — | 2 11 50 — | Dolmadı Dolmadı 46.200 — | Dolmadı Dolmadı 459,66943 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 85+0 85+0 76+0 36+0 | 69 72 76 36 | Dolmadı Dolmadı 41.000 42.959 | Dolmadı Dolmadı 465,85412 430,03923 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 11+0 6+0 | 14 12 11 6 | 60.514 68.130 61.600 61.366 | 445,61848 372,50107 441,86381 404,34277 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 61.273 — — — | 444,72215 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 9+0 8+0 6+0 | 11 9 8 6 | 64.274 69.836 66.000 57.560 | 441,43426 370,79065 436,86287 409,43296 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 34+0 25+0 — — | 34 25 — — | 64.571 65.776 — — | 441,11752 374,92004 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 85+0 85+0 81+0 79+0 | 85 60 74 79 | 73.754 Dolmadı Dolmadı 72.331 | 431,17194 Dolmadı Dolmadı 390,55086 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 9+0 8+0 6+0 | 11 9 8 6 | 81.753 89.599 116.000 135.512 | 423,05308 352,03413 383,38881 330,97271 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 15+0 3+0 | 7 6 15 3 | 86.973 90.601 96.800 76.369 | 417,77986 351,13254 402,89744 385,69177 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 72+0 64+0 55+0 — | 72 64 55 — | 89.568 117.869 139.000 — | 415,20269 328,94456 364,52218 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 9+0 — — | 11 9 — — | 92.951 114.057 — — | 412,11688 331,81128 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 4+0 7+0 5+0 | 4 4 7 5 | 94.287 112.184 109.000 92.723 | 410,84642 333,25951 389,81252 367,62026 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 68+0 59+0 59+0 54+0 | 68 59 59 54 | 95.317 127.769 169.000 259.267 | 409,88651 321,88053 342,90804 272,57348 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 6+0 16+0 4+0 | 8 6 16 4 | 95.437 83.988 82.200 77.312 | 409,77245 357,05162 418,49809 384,63676 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 7+0 10+0 | 6 6 7 10 | 103.784 105.923 102.000 84.240 | 402,03023 338,28309 397,50103 376,71057 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 3+0 3+0 3+0 | 3 3 3 3 | 117.033 128.903 148.000 122.511 | 390,59384 321,12349 357,71754 340,69637 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 7+0 5+0 | 7 7 7 5 | 137.123 122.339 103.000 78.877 | 375,03282 325,74401 396,57520 382,79409 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 3+0 12+0 3+0 | 3 3 12 3 | 141.364 189.464 199.000 220.626 | 371,93025 286,92167 325,64650 286,37672 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 11+0 6+0 | 14 12 11 6 | 146.786 133.912 131.000 131.419 | 368,21061 317,73440 371,05031 333,91632 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 30+0 — — — | 30 — — — | 148.591 — — — | 366,97695 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 8+0 7+0 — | 5 8 7 — | 155.706 191.769 172.000 — | 362,23168 285,87467 341,22642 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 5+0 15+0 5+0 | 3 5 15 5 | 159.416 191.165 192.000 163.333 | 359,80022 286,14688 329,45867 313,34205 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 34+0 24+0 36+0 | 42 34 24 35 | 171.215 168.283 185.000 Dolmadı | 352,65072 297,48242 333,42889 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 74+0 67+0 59+0 — | 74 67 59 — | 174.605 245.078 279.000 — | 350,76866 264,56082 290,25080 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 11+0 6+0 | 12 12 11 6 | 184.680 188.282 155.000 103.556 | 345,17278 287,45174 352,43062 357,09104 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 16+0 15+0 14+0 8+0 | 16 15 14 8 | 193.569 200.768 175.000 141.891 | 340,48017 281,89348 339,25030 326,60042 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 57+0 50+0 42+0 — | 57 50 42 — | 233.674 269.757 276.000 — | 322,01948 256,53445 291,62782 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 35+0 41+0 90+0 | 15 20 22 25 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 7+0 5+0 4+0 | 5 7 5 4 | 250.819 270.795 169.000 125.814 | 315,07423 256,22141 342,81407 338,16470 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 39+0 30+0 — | 42 30 19 — | 281.724 Dolmadı Dolmadı — | 303,94043 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17+0 21+0 13+0 — | 11 2 2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17+0 17+0 20+0 — | 11 8 4 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 — — — | 11 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17+0 25+0 15+0 19+0 | 8 5 7 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 21+0 27+0 38+0 — | 21 6 13 — | 299.031 Dolmadı Dolmadı — | 298,25449 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59+0 51+0 — — | 59 51 — — | 304.833 339.758 — — | 296,42795 237,80840 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59+0 51+0 43+0 54+0 | 59 51 43 27 | 306.548 339.796 385.000 Dolmadı | 295,91688 237,79926 258,94382 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 92+0 85+0 76+0 30+0 | 92 85 76 30 | 382.314 373.830 371.000 380.809 | 275,57603 228,47751 262,34084 242,08266 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 76+0 71+0 62+0 3+0 | 76 71 62 3 | 384.472 318.852 324.000 331.775 | 275,05978 242,87664 275,52041 252,63636 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25+0 47+0 38+0 — | 25 7 38 — | 385.837 Dolmadı 566.000 — | 274,75612 Dolmadı 226,17889 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 68+0 68+0 59+0 54+0 | 68 68 59 37 | 400.029 378.541 387.000 Dolmadı | 271,60986 226,15311 258,50913 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 30+0 34+0 — — | 30 12 — — | 402.071 Dolmadı — — | 271,16713 Dolmadı — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 38+0 38+0 38+0 4+0 | 38 38 38 4 | 433.208 366.671 346.000 256.897 | 264,78834 231,03879 269,02487 273,33268 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25+0 38+0 27+0 36+0 | 25 8 27 10 | 476.172 Dolmadı 459.000 Dolmadı | 257,00352 Dolmadı 243,23318 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30+0 29+0 30+0 20+0 | 30 29 30 20 | 22.700 29.252 16.700 21.296 | 424,47289 366,14756 420,95649 405,37954 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11+0 12+0 22+0 6+0 | 11 12 22 6 | 68.914 73.257 48.100 38.135 | 393,77582 333,74686 391,65247 387,81481 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20+0 — — — | 20 — — — | 73.430 — — — | 391,45954 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 170+0 161+0 170+0 5+0 | 170 161 81 5 | 85.187 113.580 Dolmadı 41.801 | 385,64954 314,31446 Dolmadı 384,74622 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12+0 11+0 11+0 6+0 | 12 11 11 6 | 96.324 105.842 133.000 127.825 | 380,47391 317,65200 349,63709 335,21923 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 8 8 8 5 | 113.296 90.791 79.400 89.138 | 373,07140 324,63000 374,22386 353,74878 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 8+0 20+0 5+0 | 9 8 20 5 | 123.565 98.672 78.800 66.774 | 368,82992 320,88368 374,51346 366,76612 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 9+0 8+0 4+0 | 5 9 8 4 | 144.495 168.385 141.000 113.188 | 360,86844 294,48842 346,23035 341,65326 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 10+0 8+0 4+0 | 8 10 8 4 | 148.637 164.233 140.000 126.150 | 359,37024 295,80428 346,67947 335,93468 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 11+0 10+0 5+0 | 9 11 10 5 | 162.848 167.274 117.000 80.801 | 354,45076 294,83015 356,51668 358,36414 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 10+0 8+0 — | 8 10 8 — | 171.409 208.963 275.000 — | 351,58917 283,07646 303,97280 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42+0 42+0 42+0 21+0 | 42 42 42 21 | 183.014 178.444 175.000 250.310 | 347,91297 291,43205 333,58648 296,31705 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 10+0 8+0 4+0 | 6 10 8 4 | 216.090 259.017 258.000 196.645 | 338,40441 271,43324 308,24017 310,72693 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 5+0 6+0 4+0 | 3 5 6 4 | 231.744 221.485 260.000 209.932 | 334,35803 279,95562 307,78494 306,86612 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 7+0 7+0 4+0 | 5 7 7 4 | 237.021 252.517 209.000 151.310 | 333,02670 272,79665 322,39158 325,88121 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12+0 12+0 11+0 6+0 | 12 12 11 6 | 253.720 239.774 239.000 173.955 | 329,03574 275,61735 313,60583 317,92742 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51+0 42+0 40+0 45+0 | 51 42 40 45 | 260.520 226.557 198.000 279.128 | 327,45714 278,73098 326,03475 289,65191 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 5+0 4+0 2+0 | 3 5 4 2 | 277.350 316.835 261.000 251.954 | 323,76751 260,35288 307,60707 295,90509 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 6+0 7+0 3+0 | 5 6 7 3 | 278.442 345.660 284.000 234.659 | 323,53291 255,49798 301,82576 300,15842 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 8+0 7+0 3+0 | 5 8 7 3 | 332.685 359.677 303.000 257.151 | 312,79787 253,27691 297,37330 294,63994 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 9+0 8+0 4+0 | 6 9 8 4 | 334.690 335.125 301.000 221.327 | 312,43180 257,22415 297,67227 303,68857 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 65+0 59+0 59+0 27+0 | 65 59 59 27 | 350.107 414.230 476.000 761.902 | 309,70292 245,21199 264,96600 225,19248 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 59+0 67+0 48+0 45+0 | 59 34 48 45 | 522.432 Dolmadı 633.000 679.319 | 284,72710 Dolmadı 243,89486 234,00509 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42+0 55+0 47+0 — | 42 26 47 — | 582.058 Dolmadı 734.000 — | 277,75365 Dolmadı 232,70187 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42+0 55+0 47+0 — | 42 21 47 — | 589.682 Dolmadı 765.000 — | 276,90785 Dolmadı 229,68185 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25+0 49+0 43+0 11+0 | 25 7 43 7 | 637.428 Dolmadı 880.000 Dolmadı | 271,80519 Dolmadı 219,40597 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 55+0 47+0 — | 34 13 47 — | 645.545 Dolmadı 815.000 — | 270,96226 Dolmadı 225,03405 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25+0 43+0 41+0 — | 25 5 40 — | 695.256 Dolmadı Dolmadı — | 266,06595 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51+0 64+0 55+0 29+0 | 51 27 55 29 | 725.371 Dolmadı 555.000 685.379 | 263,20385 Dolmadı 253,63671 233,42343 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 68+0 68+0 59+0 54+0 | 68 50 59 54 | 749.388 Dolmadı 501.000 743.339 | 260,98737 Dolmadı 261,23732 227,46453 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17+0 30+0 25+0 — | 17 4 24 — | 763.575 Dolmadı Dolmadı — | 259,70727 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17+0 28+0 34+0 — | 17 4 15 — | 888.752 Dolmadı Dolmadı — | 249,10839 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25+0 47+0 38+0 — | 25 3 38 — | 950.740 Dolmadı 939.000 — | 244,19841 Dolmadı 213,79066 — |
