Sivas Liseleri Taban Puanları 2024
Sivas Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri belli oldu. Sivas Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimlerini merak edip araştıranlar için derledik.
     
        EK
    
                            
                                                
                                                
            Ersin Küçükbarak
    
                                  
                            
                        
    YAYINLAMA
    
    GÜNCELLEME
    
                             
                    
      
        EK
    
                        
                                                            
                                        
                    
                    
            Ersin Küçükbarak
    
                              
                        
                    Sivas Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı | Okul Türü-Dil | Pansiyon Durumu | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | 
| Sivas / Merkez / Sivas Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 150 150 | 473,107 454,347 | 2,42(2023) 2,38(2022) | 
| Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | Pansiyon Yok | 120 120 | 462,493 436,732 | 4,29(2023) 4,38(2022) | 
| Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | Pansiyon Yok | 120 120 | 460,063 436,732 | 4,78(2023) 4,38(2022) | 
| Sivas / Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 90 90 | 450,816 408,406 | 6,37(2023) 8,50(2022) | 
| Sivas / Merkez / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | Kız | 180 180 | 438,291 408,293 | 8,61(2023) 8,52(2022) | 
| Sivas / Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 120 90 | 411,683 369,685 | 13,22(2023) 15,84(2022) | 
| Sivas / Şarkışla / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 90 90 | 407,457 384,275 | 13,97(2023) 12,83(2022) | 
| Sivas / Merkez / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | Kız | 150 150 | 399,222 376,738 | 15,46(2023) 14,35(2022) | 
| Sivas / Merkez / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Kız | 60 60 | 392,323 374,074 | 16,76(2023) 14,90(2022) | 
| Sivas / Zara / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 60 60 | 381,787 363,575 | 18,61(2023) 17,20(2022) | 
| Sivas / Merkez / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 60 60 | 365,272 354,064 | 22,22(2023) 19,46(2022) | 
| Sivas / Suşehri / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 90 90 | 354,061 348,07 | 24,75(2023) 20,96(2022) | 
| Sivas / Merkez / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 30 30 | 327,245 314,454 | 31,61(2023) 30,99(2022) | 
| Sivas / Merkez / Sivas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Erkek | 30 * | 320,795 * | 33,27(2023) * | 
| Sivas / Gürün / Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 60 60 | 304,965 286,493 | 38,08(2023) 41,76(2022) | 
| Sivas/Merkez/Sultanşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 30 30 | 284,357 279,314 | 45,11(2023) 44,97(2022) | 
| Sivas / Şarkışla / Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 30 30 | 277,244 262,777 | 47,90(2023) 53,13(2022) | 
| Sivas / Merkez / Sivas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Erkek | 30 * | 275,472 * | 48,81(2023) * | 
| Sivas / Şarkışla / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Kız | 30 30 | 263,237 274,26 | 53,48(2023) 47,35(2022) | 
| Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 30 30 | 255,152 250,366 | 57,19(2023) 60,04(2022) | 
| Sivas / Kangal / Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 60 60 | 245,071 270,996 | 62,23(2023) 48,93(2022) | 
| Sivas / Yıldızeli / Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 60 60 | 221,892 231,411 | 75,98(2023) 72,10(2022) | 
| Sivas / Suşehri / Sezai Karakoç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 30 30 | 214,822 200,989 | 80,43(2023) 91,81(2022) | 
| Sivas / Zara / Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 30 30 | 205,727 245,309 | 86,05(2023) 63,10(2022) | 
| Sivas / Suşehri / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 30 40 | 197,332 217,559 | 91,55(2023) 81,63(2022) | 
| Sivas / Yıldızeli / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 24 30 | 171,058 201,46 | 98,57(2023) 91,58(2022) | 
 
                                   
                                                         