Yılbaşı Edirne'de Hava Nasıl Olacak? Edirne (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
Edirne için en güncel ve detaylı 90 günlük hava durumu tahminlerine bu sayfada ulaşabilirsiniz, böylece Edirne'nin iklim özelliklerine göre planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Edirne (31 Aralık - 28 Mart) Arası Hava Durumu Tahmini, Yılbaşı Gecesi Hava Edirne'de Nasıl Olacak? Edirne 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
Yılbaşı Edirne'de Hava Nasıl Olacak? Edirne (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
31 Aralık Pazar günü (Bugün) Edirne'de hava durumu gün boyunca çok bulutlu olacak ve don olayı bekleniyor.
Gündüz sıcaklıklarının 15°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, gece sıcaklığının 0°C'ye düşmesi öngörülüyor.
Hissedilen sıcaklık ise 8°C civarında olacak.
Rüzgarın sakin olması bekleniyor ve görüş mesafesi, hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstererek 24 kilometre olması bekleniyor.
Gökyüzündeki bulut oranının yaklaşık %30 olacağı tahmin ediliyor.
Yağış ihtimali %15 seviyelerinde olacak.
Nem oranı %91 olarak bekleniyor, çiy noktası 3°C ve atmosfer basıncı değeri 1022 mb olacak.
Gündüz için beklenen en yüksek sıcaklık 15°C iken, en düşük sıcaklık 0°C olarak tahmin ediliyor.
Edirne (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara Paz | Çok bulutlu Saatlik | 15° | 0° | |
| 1 Oca Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 18° | 10° | |
| 2 Oca Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 13° | 7° | |
| 3 Oca Çar | Çok bulutlu | 16° | 7° | |
| 4 Oca Per | Parçalı bulutlu | 15° | 8° | |
| 5 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 16° | 7° | |
| 6 Oca Cmt | Çok bulutlu | 18° | 11° | |
| 7 Oca Paz | Yer yer sağanaklar | 7° | -1° | |
| 8 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 7° | 4° | |
| 9 Oca Sal | Yağmur | 7° | 0° | |
| 10 Oca Çar | Çok bulutlu | 7° | 0° | |
| 11 Oca Per | Hafif kar sağanağı | 7° | 0° | |
| 12 Oca Cum | Güneşli | 7° | 0° | |
| 13 Oca Cmt | Çok bulutlu | 9° | 4° | |
| 14 Oca Paz | Bulutlu | 10° | 3° | |
| 15 Oca Pzt | Bulutlu | 9° | 3° | |
| 16 Oca Sal | Hafif yağmur | 9° | 3° | |
| 17 Oca Çar | Güneşli | 10° | 3° | |
| 18 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 4° | |
| 19 Oca Cum | Hafif yağmur | 9° | 0° | |
| 20 Oca Cmt | Güneşli | 6° | -3° | |
| 21 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 7° | 2° | |
| 22 Oca Pzt | Bulutlu | 10° | 3° | |
| 23 Oca Sal | Yer yer sağanaklar | 10° | 3° | |
| 24 Oca Çar | Bulutlu | 10° | 3° | |
| 25 Oca Per | Yağmur ihtimali | 7° | 3° | |
| 26 Oca Cum | Çok bulutlu | 9° | 2° | |
| 27 Oca Cmt | Güneşli | 9° | -1° | |
| 28 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 4° | -3° | |
| 29 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -3° | |
| 30 Oca Sal | Bulutlu | 5° | 1° | |
| 31 Oca Çar | Bulutlu | 8° | 3° | |
| 1 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | 2° | |
| 2 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 7° | 1° | |
| 3 Şub Cmt | Yağmur ihtimali | 8° | 3° | |
| 4 Şub Paz | Çok bulutlu | 8° | -1° | |
| 5 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -1° | |
| 6 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 1° | |
| 7 Şub Çar | Çok Bulutlu | 11° | 3° | |
| 8 Şub Per | Hafif yağmur | 11° | 4° | |
| 9 Şub Cum | Hafif yağmur | 11° | 3° | |
| 10 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 1° | |
| 11 Şub Paz | Daha soğuk | 6° | -2° | |
| 12 Şub Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 8° | -2° | |
| 13 Şub Sal | Çok bulutlu | 6° | -2° | |
| 14 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -1° | |
| 15 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 7° | 2° | |
| 16 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 4° | |
| 17 Şub Cmt | Çok bulutlu | 12° | 2° | |
| 18 Şub Paz | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 1° | |
| 19 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 2° | |
| 20 Şub Sal | Parçalı bulutlu | 10° | 3° | |
| 21 Şub Çar | Hafif yağmur | 11° | 1° | |
| 22 Şub Per | Bulutlu | 8° | 0° | |
| 23 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 3° | |
| 24 Şub Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | -1° | |
| 25 Şub Paz | Yağmur ve donan yağmur | 9° | 0° | |
| 26 Şub Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 8° | -1° | |
| 27 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 8° | 1° | |
| 28 Şub Çar | Parçalı bulutlu | 10° | 1° | |
| 29 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | -1° | |
| 1 Mar Cum | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur | 9° | 1° | |
| 2 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 3 Mar Paz | Yağmur ve donan yağmur | 9° | 0° | |
| 4 Mar Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 8° | -1° | |
| 5 Mar Sal | Hafif kar yağışı | 8° | 1° | |
| 6 Mar Çar | Parçalı bulutlu | 10° | 1° | |
| 7 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | -1° | |
| 8 Mar Cum | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur | 9° | 1° | |
| 9 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 10 Mar Paz | Kar, buz ve yağmur karışımı | 9° | -1° | |
| 11 Mar Pzt | Bulutlu | 9° | -1° | |
| 12 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 1° | |
| 13 Mar Çar | Güneşli | 13° | 4° | |
| 14 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 15° | 5° | |
| 15 Mar Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 15° | 6° | |
| 16 Mar Cmt | Çok bulutlu | 15° | 6° | |
| 17 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 16° | 6° | |
| 18 Mar Pzt | Yağmur ihtimali | 15° | 2° | |
| 19 Mar Sal | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 14° | 2° | |
| 20 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 2° | |
| 21 Mar Per | Çok bulutlu | 11° | 3° | |
| 22 Mar Cum | Hafif yağmur | 11° | 2° | |
| 23 Mar Cmt | Hafif yağmur | 11° | 4° | |
| 24 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 6° | |
| 25 Mar Pzt | Çok bulutlu | 13° | 6° | |
| 26 Mar Sal | Sağanak Yağışlar | 17° | 2° | |
| 27 Mar Çar | Sağanak Yağışlar | 15° | 2° | |
| 28 Mar Per | Yağmur | 12° | 3° |
Çok bulutlu Saatlik
Parçalı bulutlu Saatlik
Yer yer sağanaklar
Çok Bulutlu
Yağmur
Güneşli
Bulutlu
Hafif yağmur
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
Çoğunlukla güneşli
Az bulutlu ve güneşli
Yağmur ve donan yağmur
Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar
Hafif kar yağışı
Kar, buz ve yağmur karışımı