Yılbaşı Giresun'da Hava Nasıl Olacak? Giresun (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
Giresun için en güncel ve detaylı 90 günlük hava durumu tahminlerine bu sayfada ulaşabilirsiniz, böylece Giresun'un iklim özelliklerine göre planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Giresun (31 Aralık - 28 Mart) Arası Hava Durumu Tahmini, Yılbaşı Gecesi Hava Giresun'da Nasıl Olacak? Giresun 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
Yılbaşı Giresun'da Hava Nasıl Olacak? Giresun (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
31 Aralık Pazar günü (Bugün) Giresun'da hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu olacak.
Gündüz sıcaklıklarının 15°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, gece sıcaklığının 11°C'ye düşmesi öngörülüyor.
Hissedilen sıcaklık ise 14°C civarında olacak.
Rüzgarın sakin olması bekleniyor ve görüş mesafesi, hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstererek 16 kilometre olması bekleniyor.
Gökyüzündeki bulut oranının yaklaşık %76 olacağı tahmin ediliyor.
Yağış ihtimali %15 seviyelerinde olacak.
Nem oranı %59 olarak bekleniyor, çiy noktası 3°C ve atmosfer basıncı değeri 1023 mb olacak.
Gündüz için beklenen en yüksek sıcaklık 15°C iken, en düşük sıcaklık 11°C olarak tahmin ediliyor.
Giresun (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara Paz | Parçalı bulutlu Saatlik | 15° | 11° | |
| 1 Oca Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 15° | 11° | |
| 2 Oca Sal | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali Saatlik | 17° | 13° | |
| 3 Oca Çar | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 13° | 10° | |
| 4 Oca Per | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 16° | 12° | |
| 5 Oca Cum | Yağmurlu ve açık hava | 14° | 10° | |
| 6 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 14° | 10° | |
| 7 Oca Paz | Bulutlu | 17° | 10° | |
| 8 Oca Pzt | Aralıklı yağış | 11° | 5° | |
| 9 Oca Sal | Daha sıcak | 15° | 11° | |
| 10 Oca Çar | Yağmur | 17° | 9° | |
| 11 Oca Per | Yağmur | 10° | 1° | |
| 12 Oca Cum | Aralıklı yağış | 5° | -1° | |
| 13 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 5° | |
| 14 Oca Paz | Bulutlu | 14° | 6° | |
| 15 Oca Pzt | Bulutlu | 14° | 6° | |
| 16 Oca Sal | Çok bulutlu | 13° | 7° | |
| 17 Oca Çar | Sağanak yağış | 14° | 7° | |
| 18 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 5° | |
| 19 Oca Cum | Bulutlu | 14° | 7° | |
| 20 Oca Cmt | Yağmur | 13° | 7° | |
| 21 Oca Paz | Çok bulutlu | 11° | 5° | |
| 22 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | 5° | |
| 23 Oca Sal | Çok bulutlu | 13° | 5° | |
| 24 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 13° | 6° | |
| 25 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 6° | |
| 26 Oca Cum | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 14° | 6° | |
| 27 Oca Cmt | Bulutlu | 14° | 6° | |
| 28 Oca Paz | Yağmur zamanla azalıyor | 11° | 7° | |
| 29 Oca Pzt | Aralıklı yağış | 8° | 6° | |
| 30 Oca Sal | Aralıklı yağış | 9° | 6° | |
| 31 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 2° | |
| 1 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 8° | 1° | |
| 2 Şub Cum | Çok bulutlu | 9° | 7° | |
| 3 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 7° | |
| 4 Şub Paz | Aralıklı yağış | 13° | 7° | |
| 5 Şub Pzt | Aralıklı yağış | 12° | 7° | |
| 6 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 3° | |
| 7 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 2° | |
| 8 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | 2° | |
| 9 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 13° | 2° | |
| 10 Şub Cmt | Hafif yağmur | 12° | 7° | |
| 11 Şub Paz | Hafif yağmur | 12° | 6° | |
| 12 Şub Pzt | Aralıklı yağış | 12° | 4° | |
| 13 Şub Sal | Aralıklı yağış | 11° | 5° | |
| 14 Şub Çar | Çok bulutlu | 9° | 5° | |
| 15 Şub Per | Hafif yağmur | 12° | 4° | |
| 16 Şub Cum | Aralıklı yağış | 11° | 5° | |
| 17 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 7° | |
| 18 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 6° | |
| 19 Şub Pzt | Aralıklı yağış | 13° | 4° | |
| 20 Şub Sal | Yağmur ihtimali | 10° | 3° | |
| 21 Şub Çar | Çok bulutlu | 9° | 4° | |
| 22 Şub Per | Hafif yağmur | 9° | 4° | |
| 23 Şub Cum | Çok bulutlu | 10° | 6° | |
| 24 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 7° | |
| 25 Şub Paz | Çok bulutlu | 13° | 7° | |
| 26 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 6° | |
| 27 Şub Sal | Yağmur ihtimali | 12° | 3° | |
| 28 Şub Çar | Aralıklı yağış | 11° | 2° | |
| 29 Şub Per | Yağmur | 9° | 4° | |
| 1 Mar Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 5° | |
| 2 Mar Cmt | Hafif yağmur | 10° | 6° | |
| 3 Mar Paz | Çok bulutlu | 13° | 7° | |
| 4 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 6° | |
| 5 Mar Sal | Yağmur ihtimali | 12° | 3° | |
| 6 Mar Çar | Aralıklı yağış | 11° | 2° | |
| 7 Mar Per | Yağmur | 9° | 4° | |
| 8 Mar Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 5° | |
| 9 Mar Cmt | Hafif yağmur | 10° | 6° | |
| 10 Mar Paz | Aralıklı yağış | 10° | 2° | |
| 11 Mar Pzt | Yağmur | 13° | 2° | |
| 12 Mar Sal | Aralıklı yağış | 9° | 1° | |
| 13 Mar Çar | Sağanak Yağışlar | 9° | 2° | |
| 14 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 9° | 4° | |
| 15 Mar Cum | Parçalı bulutlu | 10° | 7° | |
| 16 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 7° | |
| 17 Mar Paz | Rüzgarlı | 14° | 8° | |
| 18 Mar Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 8° | |
| 19 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 8° | |
| 20 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 6° | |
| 21 Mar Per | Yağmur | 14° | 6° | |
| 22 Mar Cum | Aralıklı yağış | 11° | 6° | |
| 23 Mar Cmt | Yağmur ihtimali | 10° | 7° | |
| 24 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 8° | |
| 25 Mar Pzt | Daha sıcak | 14° | 9° | |
| 26 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 8° | |
| 27 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 15° | 8° | |
| 28 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 16° | 7° |
Parçalı bulutlu Saatlik
Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali Saatlik
Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava
Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Yağmurlu ve açık hava
Bulutlu
Aralıklı yağış
Daha sıcak
Yağmur
Çok bulutlu
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
Parçalı bulutlu