Yılbaşı Bingöl'de Hava Nasıl Olacak? Bingöl (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
Bingöl için en güncel ve detaylı 90 günlük hava durumu tahminlerine bu sayfada ulaşabilirsiniz, böylece Bingöl'ün iklim özelliklerine göre planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Bingöl (31 Aralık - 28 Mart) Arası Hava Durumu Tahmini, Yılbaşı Gecesi Hava Bingöl'de Nasıl Olacak? Bingöl 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
Yılbaşı Bingöl'de Hava Nasıl Olacak? Bingöl (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
31 Aralık Pazar günü Bingöl'de (Bugün) hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu olacak.
Gündüz sıcaklıklarının 8°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, gece sıcaklığının 2°C'ye düşmesi öngörülüyor.
Hissedilen sıcaklık ise 5°C civarında olacak.
Rüzgarın hafif esintili olması bekleniyor ve görüş mesafesi, hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstererek 16 kilometre olması bekleniyor.
Gökyüzündeki bulut oranının %0 olacağı tahmin ediliyor.
Yağış ihtimali %5 seviyelerinde olacak.
Nem oranı %69 olarak bekleniyor, çiy noktası -3°C ve atmosfer basıncı değeri 1025 mb olacak.
Gündüz için beklenen en yüksek sıcaklık 8°C iken, en düşük sıcaklık 2°C olarak tahmin ediliyor.
Bingöl (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara Paz | Parçalı bulutlu Saatlik | 8° | 2° | |
| 1 Oca Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 9° | 2° | |
| 2 Oca Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 8° | 3° | |
| 3 Oca Çar | Çok bulutlu | 6° | 3° | |
| 4 Oca Per | Yağmur ve hava bulutlu | 5° | 3° | |
| 5 Oca Cum | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 5° | 0° | |
| 6 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 3° | -2° | |
| 7 Oca Paz | Aralıklı yağış | 3° | 2° | |
| 8 Oca Pzt | Bir süreliğine yağmur | 3° | -3° | |
| 9 Oca Sal | Alçak bulutlar | 2° | 0° | |
| 10 Oca Çar | Yağmur | 4° | 1° | |
| 11 Oca Per | Yağmur | 2° | -3° | |
| 12 Oca Cum | Parçalı bulutlu | -1° | -9° | |
| 13 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 3° | -6° | |
| 14 Oca Paz | Bulutlu | 4° | -5° | |
| 15 Oca Pzt | Çok bulutlu sonrası güneş | 4° | -5° | |
| 16 Oca Sal | Bulutlu | 4° | -2° | |
| 17 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -3° | |
| 18 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -6° | |
| 19 Oca Cum | Çok Bulutlu | 4° | -5° | |
| 20 Oca Cmt | Hafif yağmur | 4° | -1° | |
| 21 Oca Paz | Bulutlu | 4° | -2° | |
| 22 Oca Pzt | Çok bulutlu | 4° | -4° | |
| 23 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -7° | |
| 24 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -6° | |
| 25 Oca Per | Güneşli | 5° | -5° | |
| 26 Oca Cum | Çok bulutlu | 5° | -2° | |
| 27 Oca Cmt | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 28 Oca Paz | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 29 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -4° | |
| 30 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -6° | |
| 31 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 2° | -6° | |
| 1 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | 2° | -4° | |
| 2 Şub Cum | Hafif kar, buz ve yağmur | 1° | -2° | |
| 3 Şub Cmt | Bulutlu | 2° | -2° | |
| 4 Şub Paz | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 3° | -1° | |
| 5 Şub Pzt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 4° | -1° | |
| 6 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -5° | |
| 7 Şub Çar | Çok bulutlu | 2° | -7° | |
| 8 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 3° | -7° | |
| 9 Şub Cum | Güneşli | 5° | -6° | |
| 10 Şub Cmt | Çok Bulutlu | 4° | -2° | |
| 11 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -2° | |
| 12 Şub Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 4° | -2° | |
| 13 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -2° | |
| 14 Şub Çar | Hafif yağmur ve donan yağmur | 5° | -1° | |
| 15 Şub Per | Hafif yağmur | 4° | -2° | |
| 16 Şub Cum | Yağmur veya kar sağanağı | 5° | -2° | |
| 17 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | 0° | |
| 18 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -1° | |
| 19 Şub Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 4° | -1° | |
| 20 Şub Sal | Hafif yağmur | 6° | 0° | |
| 21 Şub Çar | Yağmur ihtimali | 5° | 0° | |
| 22 Şub Per | Sağanak Yağışlar | 6° | -1° | |
| 23 Şub Cum | Yer yer sağanaklar | 7° | 0° | |
| 24 Şub Cmt | Çok bulutlu | 7° | 1° | |
| 25 Şub Paz | Aralıklı yağış | 5° | 0° | |
| 26 Şub Pzt | Aralıklı yağış | 7° | 1° | |
| 27 Şub Sal | Yer yer sağanaklar | 7° | 2° | |
| 28 Şub Çar | Aralıklı yağış | 5° | -1° | |
| 29 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 2° | |
| 1 Mar Cum | Hafif yağmur | 6° | 2° | |
| 2 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 5° | 2° | |
| 3 Mar Paz | Aralıklı yağış | 5° | 0° | |
| 4 Mar Pzt | Aralıklı yağış | 7° | 1° | |
| 5 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 7° | 2° | |
| 6 Mar Çar | Aralıklı yağış | 5° | -1° | |
| 7 Mar Per | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 2° | |
| 8 Mar Cum | Hafif yağmur | 6° | 2° | |
| 9 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 5° | 2° | |
| 10 Mar Paz | Aralıklı yağış | 5° | 0° | |
| 11 Mar Pzt | Aralıklı yağış | 7° | -3° | |
| 12 Mar Sal | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -4° | |
| 13 Mar Çar | Hafif kar yağışı | 6° | -3° | |
| 14 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 6° | -2° | |
| 15 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 6° | 0° | |
| 16 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | 3° | |
| 17 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 1° | |
| 18 Mar Pzt | Çok bulutlu | 10° | 3° | |
| 19 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 4° | |
| 20 Mar Çar | Çok bulutlu | 11° | 3° | |
| 21 Mar Per | Aralıklı yağış | 8° | 2° | |
| 22 Mar Cum | Yer yer sağanaklar | 8° | 2° | |
| 23 Mar Cmt | Yer yer sağanaklar | 9° | 2° | |
| 24 Mar Paz | Yer yer sağanaklar | 8° | 1° | |
| 25 Mar Pzt | Yer yer sağanaklar | 9° | 3° | |
| 26 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 3° | |
| 27 Mar Çar | Yağmur ihtimali | 9° | 5° | |
| 28 Mar Per | Aralıklı yağış | 9° | 5° |
Parçalı bulutlu Saatlik
Çok bulutlu
Yağmur ve hava bulutlu
Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava
Aralıklı yağış
Alçak bulutlar
Parçalı bulutlu
Bulutlu
Çok bulutlu sonrası güneş
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
Çok Bulutlu
Hafif yağmur
Güneşli
Hafif kar yağışı
Kar yağışı geçişleri
Bazı yüzeylerde donan yağmur
Kar ve yağmur karışımı
Yer yer sağanaklar
Hafif kar yağışı