Yılbaşı Van'da Hava Nasıl Olacak? Van (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
Van için en güncel ve detaylı 90 günlük hava durumu tahminlerine bu sayfada ulaşabilirsiniz, böylece Van'ın iklim özelliklerine göre planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Van (31 Aralık - 28 Mart) Arası Hava Durumu Tahmini, Yılbaşı Gecesi Hava Van'da Nasıl Olacak? Van 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
Yılbaşı Van'da Hava Nasıl Olacak? Van (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
31 Aralık Pazar günü (Bugün) Van'da hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu olacak ve don olayı bekleniyor.
Gündüz sıcaklıklarının 3°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, gece sıcaklığının -4°C'ye düşmesi öngörülüyor.
Hissedilen sıcaklık ise 7°C civarında olacak.
Rüzgarın sakin olması bekleniyor ve görüş mesafesi, hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstererek 16 kilometre olması bekleniyor.
Gökyüzündeki bulut oranının yaklaşık %85 olacağı tahmin ediliyor, bu da gün boyunca oldukça bulutlu bir hava anlamına geliyor.
Yağış ihtimali %5 seviyelerinde olacak.
Nem oranı %75 olarak bekleniyor, çiy noktası 0°C ve atmosfer basıncı değeri 1024 mb olacak.
Gündüz için beklenen en yüksek sıcaklık 3°C iken, en düşük sıcaklık -4°C olarak tahmin ediliyor.
Van (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara Paz | Parçalı bulutlu Saatlik | 3° | -4° | |
| 1 Oca Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 4° | -3° | |
| 2 Oca Sal | Çok bulutlu Saatlik | 4° | -2° | |
| 3 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 4° | -2° | |
| 4 Oca Per | Parçalı bulutlu | 3° | -2° | |
| 5 Oca Cum | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı | 5° | -1° | |
| 6 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 2° | -7° | |
| 7 Oca Paz | Çok bulutlu sonrası güneş | 5° | -2° | |
| 8 Oca Pzt | Parçalı çok bulutlu | 5° | -1° | |
| 9 Oca Sal | Bulutlu | 6° | -1° | |
| 10 Oca Çar | Çok bulutlu | 6° | -2° | |
| 11 Oca Per | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -1° | |
| 12 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -5° | |
| 13 Oca Cmt | Güneşli | 2° | -8° | |
| 14 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -7° | |
| 15 Oca Pzt | Çok bulutlu sonrası güneş | 4° | -6° | |
| 16 Oca Sal | Bulutlu | 4° | -5° | |
| 17 Oca Çar | Çok bulutlu sonrası güneş | 4° | -6° | |
| 18 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -10° | |
| 19 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 3° | -10° | |
| 20 Oca Cmt | Çok Bulutlu | 3° | -6° | |
| 21 Oca Paz | Çok bulutlu | 3° | -8° | |
| 22 Oca Pzt | Bulutlu | 3° | -9° | |
| 23 Oca Sal | Çok Bulutlu | 3° | -10° | |
| 24 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -10° | |
| 25 Oca Per | Azalan bulutlar | 3° | -9° | |
| 26 Oca Cum | Bulutlu | 4° | -6° | |
| 27 Oca Cmt | Bulutlu | 4° | -6° | |
| 28 Oca Paz | Hafif kar yağışı | 3° | -6° | |
| 29 Oca Pzt | Yağış sonrası bulutlu | 2° | -6° | |
| 30 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -8° | |
| 31 Oca Çar | Kar yağışı geçişleri | 1° | -7° | |
| 1 Şub Per | Hafif kar yağışı | -1° | -10° | |
| 2 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | -1° | -9° | |
| 3 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1° | -11° | |
| 4 Şub Paz | Bulutlu | 3° | -5° | |
| 5 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 3° | -5° | |
| 6 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -7° | |
| 7 Şub Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 1° | -11° | |
| 8 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 2° | -11° | |
| 9 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 4° | -10° | |
| 10 Şub Cmt | Çok bulutlu | 4° | -10° | |
| 11 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -8° | |
| 12 Şub Pzt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 2° | -6° | |
| 13 Şub Sal | Aralıklı yağış | 3° | -7° | |
| 14 Şub Çar | Buzlu | 4° | -6° | |
| 15 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -6° | |
| 16 Şub Cum | Çok bulutlu | 5° | -7° | |
| 17 Şub Cmt | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -6° | |
| 18 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -5° | |
| 19 Şub Pzt | Yağmura dönüşen kar | 2° | -5° | |
| 20 Şub Sal | Buzlu | 4° | -5° | |
| 21 Şub Çar | Yağmura dönen buz | 3° | -5° | |
| 22 Şub Per | Buzlu | 4° | -5° | |
| 23 Şub Cum | Yağmura dönen buz | 3° | -5° | |
| 24 Şub Cmt | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -4° | |
| 25 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -5° | |
| 26 Şub Pzt | Buzlu | 4° | -5° | |
| 27 Şub Sal | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 5° | -3° | |
| 28 Şub Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 4° | -4° | |
| 29 Şub Per | Buzlu | 3° | -4° | |
| 1 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 3° | -3° | |
| 2 Mar Cmt | Kar | 2° | -3° | |
| 3 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -5° | |
| 4 Mar Pzt | Buzlu | 4° | -5° | |
| 5 Mar Sal | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 5° | -3° | |
| 6 Mar Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 4° | -4° | |
| 7 Mar Per | Buzlu | 3° | -4° | |
| 8 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 3° | -3° | |
| 9 Mar Cmt | Kar | 2° | -3° | |
| 10 Mar Paz | Yağmur ve donan yağmur | 4° | -3° | |
| 11 Mar Pzt | Hafif yağmur ve donan yağmur | 6° | -6° | |
| 12 Mar Sal | Sağanak Yağışlar | 6° | -9° | |
| 13 Mar Çar | Kar yağışı geçişleri | 3° | -7° | |
| 14 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -7° | |
| 15 Mar Cum | Parçalı bulutlu | 4° | -5° | |
| 16 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | -2° | |
| 17 Mar Paz | Parçalı bulutlu | 8° | -4° | |
| 18 Mar Pzt | Hafif yağmur | 8° | -4° | |
| 19 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
| 20 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -2° | |
| 21 Mar Per | Aralıklı yağış | 7° | -4° | |
| 22 Mar Cum | Hafif kar ve yağmur | 5° | -5° | |
| 23 Mar Cmt | Yer yer kar sağanakları | 5° | -3° | |
| 24 Mar Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 6° | -4° | |
| 25 Mar Pzt | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 5° | -2° | |
| 26 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -3° | |
| 27 Mar Çar | Hafif yağmur | 5° | -1° | |
| 28 Mar Per | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -1° |
Parçalı bulutlu Saatlik
Çok bulutlu Saatlik
Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı
Çok bulutlu sonrası güneş
Parçalı çok bulutlu
Bulutlu
Kar ve yağmur karışımı
Güneşli
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
Çoğunlukla güneşli
Kar yağışı geçişleri
Hafif kar yağışı
Bazı yüzeylerde donan yağmur
Buzlu
Sağanak Yağışlar
Hafif yağmur
Aralıklı yağış
Hafif kar ve yağmur