Hemşirelik Özel Üniversite 2023-2024 Eğitim Ücretleri
Özel ve vakıf üniversiteleri eğitim ücretleri, öğrencilerin bu üniversitelerdeki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ödemeleri gereken ücretlerdir. Özel ve Vakıf Üniversiteleri devlet desteklerinden daha az ya da hiç yararlanmadıkları için fiyatları devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksektir. Hemşirelik Özel Üniversite Eğitim ücretlerini merak edenler için, İşte detaylar... İşte, Hemşirelik Özel Üniversite 2023 - 2024 Yılı Eğitim Ücretleri...
Vakıf ve Özel Üniversitelerin Fiyatları Neden Yüksek?
Vakıf ve Özel üniversitelerin eğitim ücretleri genellikle devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksektir.
Devlet üniversiteleri, devlet bütçesinden finanse edilir ve bu nedenle kamu kaynaklarından yararlanırlar. Öte yandan, vakıf ve özel üniversiteler, kendi kaynaklarını oluşturmak zorundadır. Bu üniversiteler, öğrenci ücretleri ve bağışlar gibi kaynaklarla faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu nedenle, kendi finansmanlarını sağlama ihtiyaçları olduğu için ücretler genellikle yüksektir.
Vakıf ve özel üniversiteler, genellikle daha fazla idari ve operasyonel özgürlüğe sahiptir. Ancak, bu özgürlük daha fazla idari maliyeti de beraberinde getirir. Örneğin, pazarlama, yönetim ve öğrenci hizmetleri gibi alanlarda yatırım yapmak zorunda kalabilirler. Bu maliyetler, eğitim ücretlerine yansıyabilmektedir.
Bazı vakıf ve özel üniversiteler, daha küçük sınıflar, daha iyi donanımlı laboratuvarlar, öğrenci etkinlikleri ve yüksek nitelikli öğretim üyeleri gibi ek imkanlar sunar. Bu ekstra hizmetler ve kaynaklar, eğitim maliyetlerini artırır.
Vakıf ve özel üniversiteler, rekabetçi bir eğitim piyasasında faaliyet gösterirler. Kaliteli eğitim ve hizmet sunmak için yatırım yapmak zorunda oldukları için ücretlerini belirli bir düzeyde tutmak zorundadırlar.
Bazı özel üniversiteler kâr amacı güderler ve bu nedenle kar elde etmek amacıyla yüksek ücretler talep edebilirler. Diğerleri ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak hizmet verir ve elde ettikleri geliri eğitim kalitesini artırmak veya burslar sunmak için kullanabilmektedir.
Bu nedenlerle vakıf ve özel üniversitelerinin eğitim ücretleri genellikle daha yüksek olur.
Peki, Hemşirelik Özel Üniversite 2023-2024 Yılı Eğitim Ücretleri Nedir?

| Üniversite Adı | Bölüm | 2022 Başarı Sırası | 2023 Kont | 2023 Ücret | 2022 Ücret |
| Kıbrıs İlim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 393.371 | 43 | ₺44.625 | ₺15.120 |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. | Sağlık Bilimleri Y.O. (%50 İnd.) | 349.913 | 43 | ₺47.132 | ₺27.321 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 268.599 | 54 | ₺47.370 | ₺27.866 |
| Girne Amerikan Ü. | Hemşirelik Y.O. (%50 İnd.) | 403.667 | 19 | ₺54.050 | ₺27.967 |
| Ankara Medipol Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 213.172 | 67 | ₺57.200 | ₺31.320 |
| İstanbul Medipol Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 222.370 | 76 | ₺57.200 | ₺31.320 |
| Ankara Medipol Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 259.816 | 49 | ₺57.200 | ₺31.320 |
| İstanbul Medipol Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 279.766 | 76 | ₺57.200 | ₺31.320 |
| Demiroğlu Bilim Ü. | Hemşirelik Y.O. (%50 İnd.) | 371.526 | 80 | ₺58.684 | ₺36.653 |
| Hasan Kalyoncu Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 215.805 | 22 | ₺59.400 | ₺29.160 |
| Nuh Naci Yazgan Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 205.466 | 32 | ₺60.500 | ₺22.680 |
| Lefke Avrupa Ü. | Hemşirelik Y.O. (%50 İnd.) | 283.514 | 72 | ₺64.305 | ₺24.255 |
| Lefke Avrupa Ü. | Hemşirelik Y.O. (%50 İnd.) (İng.) | 425.092 | 45 | ₺64.305 | ₺24.255 |
| Doğu Akdeniz Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 360.457 | 38 | ₺64.768 | ₺30.777 |
| Doğu Akdeniz Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 426.209 | 19 | ₺64.768 | ₺30.777 |
| Yüksek İhtisas Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 329.203 | 42 | ₺65.000 | ₺41.000 |
| Yakın Doğu Ü. | Hemşirelik Fak. (%50 İnd.) | 412.744 | 93 | ₺65.100 | ₺33.453 |
| Girne Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 489.629 | 72 | ₺65.100 | ₺28.875 |
| Lokman Hekim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 245.914 | 51 | ₺66.960 | ₺37.200 |
| Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 244.766 | 63 | ₺68.750 | ₺33.750 |
| KTO Karatay Ü. | Sağlık Bilimleri Y.O. (%50 İnd.) | 170.904 | 6 | ₺69.300 | ₺32.400 |
| Demiroğlu Bilim Ü. | Hemşirelik Y.O. (%50 İnd.) (İng.) | 458.565 | 27 | ₺70.421 | ₺43.984 |
| Üsküdar Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 264.764 | 36 | ₺75.795 | ₺31.333 |
| Haliç Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 353.853 | 82 | ₺85.000 | ₺41.000 |
| Haliç Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 470.142 | 60 | ₺85.000 | ₺41.000 |
| Sanko Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%25 İnd.) | 263.194 | 36 | ₺85.417 | ₺42.681 |
| Antalya Bilim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 294.824 | 51 | ₺88.000 | ₺45.360 |
| Avrasya Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 417.936 | 51 | ₺88.000 | ₺48.600 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 289.108 | 51 | ₺90.000 | ₺28.080 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 292.868 | 54 | ₺92.500 | ₺41.500 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 338.359 | 50 | ₺94.050 | ₺46.170 |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. | Sağlık Bilimleri Y.O. Ücretli | 364.577 | 16 | ₺94.264 | ₺54.643 |
| İstanbul Galata Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 356.444 | 34 | ₺95.000 | ₺43.000 |
| İzmir Tınaztepe Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 328.075 | 64 | ₺98.699 | ₺53.244 |
| İstanbul Kültür Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 412.698 | 46 | ₺100.750 | ₺47.100 |
| İstanbul Gedik Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 331.646 | 32 | ₺102.001 | ₺45.473 |
| İstanbul Kent Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 408.335 | 72 | ₺102.850 | ₺40.500 |
| Kapadokya Ü. | Sağlık Bilimleri Y.O. (%25 İnd.) | Yeni | 34 | ₺106.425 | – |
| Girne Amerikan Ü. | Hemşirelik Y.O. Ücretli | 499.668 | 22 | ₺108.100 | ₺55.933 |
| Ufuk Ü. | Hemşirelik Y.O. (%50 İnd.) | 280.445 | 27 | ₺110.000 | ₺37.000 |
| Sanko Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 328.320 | 32 | ₺113.890 | ₺56.908 |
| Üsküdar Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 450.719 | 45 | ₺114.885 | ₺62.665 |
| İstanbul Aydın Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%25 İnd.) | 384.472 | 85 | ₺118.125 | ₺39.000 |
| Hasan Kalyoncu Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 345.180 | 80 | ₺118.800 | ₺58.320 |
| İstanbul Bilgi Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 426.689 | 47 | ₺119.000 | ₺46.500 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 280.387 | 38 | ₺120.000 | ₺52.760 |
| İstinye Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 420.189 | 85 | ₺120.000 | ₺56.943 |
| İstinye Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 526.650 | 34 | ₺120.000 | ₺56.943 |
| Nuh Naci Yazgan Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 231.484 | 15 | ₺121.000 | ₺45.360 |
| İstanbul Gelişim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 391.395 | 60 | ₺121.000 | ₺43.200 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%25 İnd.) | 418.730 | 46 | ₺123.750 | ₺52.650 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 411.415 | 68 | ₺125.000 | ₺62.500 |
| Yeditepe Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 265.422 | 51 | ₺126.500 | ₺51.894 |
| Doğu Akdeniz Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 317.572 | 38 | ₺129.536 | ₺61.554 |
| Doğu Akdeniz Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli (İng.) | 375.456 | 29 | ₺129.536 | ₺61.554 |
| Yüksek İhtisas Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 422.487 | 5 | ₺130.000 | ₺82.000 |
| İstanbul Atlas Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 456.456 | 77 | ₺130.000 | ₺50.000 |
| İstanbul Atlas Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 561.008 | 37 | ₺130.000 | ₺50.000 |
| Başkent Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 298.723 | 67 | ₺131.250 | ₺46.000 |
| Başkent Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | Yeni | 22 | ₺131.250 | – |
| Doğuş Ü. | Sağlık Bilimleri Y.O. (%50 İnd.) | 468.640 | 51 | ₺133.333 | ₺55.333 |
| Biruni Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 314.090 | 76 | ₺135.000 | ₺48.450 |
| Biruni Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 432.495 | 51 | ₺135.000 | ₺43.700 |
| İstanbul Okan Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 417.134 | 51 | ₺136.522 | ₺54.522 |
| İstanbul Okan Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 546.122 | 42 | ₺136.522 | ₺54.522 |
| Fenerbahçe Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 545.316 | 59 | ₺137.500 | ₺59.400 |
| Fenerbahçe Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 659.709 | 42 | ₺137.500 | ₺59.400 |
| Bahçeşehir Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 426.981 | 25 | ₺138.250 | ₺62.800 |
| Bahçeşehir Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 493.494 | 17 | ₺138.250 | ₺62.800 |
| KTO Karatay Ü. | Sağlık Bilimleri Y.O. Ücretli | 311.271 | 71 | ₺138.600 | ₺64.800 |
| Atılım Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 356.927 | 25 | ₺141.000 | ₺55.000 |
| İstanbul Arel Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%25 İnd.) | Yeni | 43 | ₺142.043 | – |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) (İng.) | 293.483 | 51 | ₺150.000 | ₺65.000 |
| Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | Yeni | 5 | ₺158.400 | – |
| İstanbul Beykent Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%50 İnd.) | 542.585 | 68 | ₺162.667 | ₺70.667 |
| Maltepe Ü. | Hemşirelik Y.O. (%25 İnd.) | 513.504 | 13 | ₺171.337 | ₺55.611 |
| Toros Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 307.644 | 60 | ₺181.500 | ₺46.710 |
| İstanbul Gelişim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. (%25 İnd.) | 509.726 | 67 | ₺181.500 | ₺64.800 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | Yeni | 11 | ₺185.000 | – |
| İstanbul Nişantaşı Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 363.987 | 1 | ₺188.100 | ₺92.340 |
| İstanbul Arel Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 503.962 | 29 | ₺189.390 | ₺59.958 |
| İstanbul Galata Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 601.503 | 8 | ₺190.000 | ₺86.000 |
| İstanbul Kültür Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | Yeni | 9 | ₺201.500 | – |
| İstanbul Gedik Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 521.622 | 2 | ₺204.001 | ₺90.946 |
| İstanbul Kent Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 489.235 | 5 | ₺205.700 | ₺81.000 |
| Ufuk Ü. | Hemşirelik Y.O. Ücretli | 414.419 | 24 | ₺220.000 | ₺74.000 |
| Maltepe Ü. | Hemşirelik Y.O. Ücretli | 624.648 | 55 | ₺228.450 | ₺74.147 |
| İstanbul Gelişim Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 526.626 | 15 | ₺242.000 | ₺86.400 |
| Yeditepe Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli (İng.) | 329.051 | 25 | ₺253.000 | ₺103.788 |
| Başkent Ü. | Sağlık Bilimleri Fak. Ücretli | 332.289 | 9 | ₺262.500 | ₺92.000 |
NOT: Veriler bilgi amaçlı olup, Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce Lütfen ÖSYM verilerini inceleyiniz.