Diş Hekimliği Özel Üniversite Ücretleri 2023 2024 ve Taban Puanları
Özel ve vakıf üniversiteleri eğitim ücretleri, öğrencilerin bu üniversitelerdeki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ödemeleri gereken ücretlerdir. Özel ve Vakıf Üniversiteleri devlet desteklerinden daha az ya da hiç yararlanmadıkları için fiyatları devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksektir. Diş Hekimliği Özel Üniversite Eğitim ücretlerini merak edenler için, İşte detaylar... İşte, Diş Hekimliği Özel Üniversite 2023 - 2024 Yılı Eğitim Ücretleri...
Vakıf ve Özel Üniversitelerin Fiyatları Neden Yüksek?
Vakıf ve Özel üniversitelerin eğitim ücretleri genellikle devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksektir.
Devlet üniversiteleri, devlet bütçesinden finanse edilir ve bu nedenle kamu kaynaklarından yararlanırlar. Öte yandan, vakıf ve özel üniversiteler, kendi kaynaklarını oluşturmak zorundadır. Bu üniversiteler, öğrenci ücretleri ve bağışlar gibi kaynaklarla faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu nedenle, kendi finansmanlarını sağlama ihtiyaçları olduğu için ücretler genellikle yüksektir.
Vakıf ve özel üniversiteler, genellikle daha fazla idari ve operasyonel özgürlüğe sahiptir. Ancak, bu özgürlük daha fazla idari maliyeti de beraberinde getirir. Örneğin, pazarlama, yönetim ve öğrenci hizmetleri gibi alanlarda yatırım yapmak zorunda kalabilirler. Bu maliyetler, eğitim ücretlerine yansıyabilmektedir.
Bazı vakıf ve özel üniversiteler, daha küçük sınıflar, daha iyi donanımlı laboratuvarlar, öğrenci etkinlikleri ve yüksek nitelikli öğretim üyeleri gibi ek imkanlar sunar. Bu ekstra hizmetler ve kaynaklar, eğitim maliyetlerini artırır.
Vakıf ve özel üniversiteler, rekabetçi bir eğitim piyasasında faaliyet gösterirler. Kaliteli eğitim ve hizmet sunmak için yatırım yapmak zorunda oldukları için ücretlerini belirli bir düzeyde tutmak zorundadırlar.
Bazı özel üniversiteler kâr amacı güderler ve bu nedenle kar elde etmek amacıyla yüksek ücretler talep edebilirler. Diğerleri ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak hizmet verir ve elde ettikleri geliri eğitim kalitesini artırmak veya burslar sunmak için kullanabilmektedir.
Bu nedenlerle vakıf ve özel üniversitelerinin eğitim ücretleri genellikle daha yüksek olur.
Peki, Diş Hekimliği Özel Üniversite 2023-2024 Yılı Eğitim Ücretleri Nedir?

| Üniversite Adı | Bölüm | 2022 Sıralama | 2023 Kont. | 2023 Ücret | 2022 Ücret |
| Yeditepe Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | 51.427 | 57 | ₺414.000 | ₺207.576 |
| Bahçeşehir Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | 76.500 | 68 | ₺405.000 | ₺187.500 |
| Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 61.565 | 25 | ₺385.000 | ₺189.000 |
| İstanbul Gelişim Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | Oluşmadı | 4 | ₺385.000 | ₺156.600 |
| İstanbul Okan Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | Oluşmadı | 55 | ₺377.487 | ₺194.044 |
| İstanbul Okan Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | Oluşmadı | 14 | ₺377.487 | ₺194.044 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | Oluşmadı | 5 | ₺352.000 | ₺172.800 |
| Başkent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 52.887 | 40 | ₺345.000 | ₺140.000 |
| Başkent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | 55.686 | 25 | ₺345.000 | ₺140.000 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | Yer.Olmadı | 3 | ₺330.000 | ₺162.000 |
| Biruni Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 62.668 | 85 | ₺315.000 | ₺128.250 |
| Biruni Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.)(İng.) | 68.932 | 51 | ₺315.000 | ₺128.250 |
| İzmir Tınaztepe Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 70.306 | 37 | ₺307.307 | ₺165.780 |
| İstanbul Kent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | Yeni | 5 | ₺304.920 | – |
| İstanbul Kent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | Yeni | 5 | ₺304.920 | – |
| Üsküdar Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 57.307 | 21 | ₺301.550 | ₺138.510 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 74.205 | 51 | ₺295.900 | ₺145.260 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | Oluşmadı | 34 | ₺295.900 | ₺145.260 |
| Antalya Bilim Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 67.326 | 51 | ₺291.500 | ₺151.200 |
| Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 56.908 | 60 | ₺288.750 | ₺141.750 |
| İstanbul Gelişim Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | Oluşmadı | 64 | ₺288.750 | ₺117.450 |
| İstanbul Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 36.195 | 2 | ₺275.000 | ₺157.680 |
| Ankara Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 41.768 | 4 | ₺275.000 | ₺157.680 |
| İstanbul Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | 45.481 | 2 | ₺275.000 | ₺157.680 |
| Ankara Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | 48.869 | 4 | ₺275.000 | ₺157.680 |
| Kapadokya Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 70.146 | 68 | ₺275.000 | ₺140.400 |
| Nuh Naci Yazgan Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 54.576 | 32 | ₺269.500 | ₺116.640 |
| Lokman Hekim Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | 58.161 | 2 | ₺266.112 | ₺147.840 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | Oluşmadı | 53 | ₺264.000 | ₺129.600 |
| İstanbul Galata Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | Oluşmadı | 76 | ₺260.000 | ₺138.000 |
| İstanbul Aydın Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 73.754 | 93 | ₺253.500 | ₺115.000 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.)(İng.) | Oluşmadı | 28 | ₺247.500 | ₺121.500 |
| Doğu Akdeniz Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 70.426 | 10 | ₺245.844 | ₺111.776 |
| İstanbul Beykent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | Yeni | 51 | ₺238.667 | – |
| İstanbul Galata Ü. | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) (İng.) | Oluşmadı | 34 | ₺220.000 | ₺124.000 |
| Nuh Naci Yazgan Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 48.497 | 27 | ₺202.125 | ₺87.480 |
| İstanbul Atlas Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | Yeni | 76 | ₺200.000 | – |
| İstanbul Atlas Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | Yeni | 25 | ₺200.000 | – |
| Lokman Hekim Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 53.967 | 42 | ₺199.584 | ₺110.880 |
| İstanbul Aydın Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.)(İng.) | 64.571 | 42 | ₺190.125 | ₺86.250 |
| İstanbul Okan Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 50.724 | 30 | ₺188.744 | ₺97.022 |
| İstanbul Okan Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 53.576 | 41 | ₺188.744 | ₺97.022 |
| Yakın Doğu Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 75.769 | 77 | ₺180.771 | ₺92.905 |
| Girne Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | Oluşmadı | 62 | ₺180.771 | ₺92.906 |
| Yakın Doğu Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.)(İng.) | Oluşmadı | 57 | ₺180.771 | ₺92.905 |
| Başkent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 33.230 | 10 | ₺172.500 | ₺70.000 |
| Başkent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 38.085 | 10 | ₺172.500 | ₺70.000 |
| Altınbaş Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 63.308 | 68 | ₺172.500 | ₺84.712 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 63.457 | 76 | ₺170.000 | ₺80.730 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 74.363 | 42 | ₺170.000 | ₺80.730 |
| İstinye Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 54.436 | 42 | ₺165.750 | ₺93.263 |
| İstinye Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 65.319 | 60 | ₺165.750 | ₺93.263 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 71.384 | 62 | ₺165.750 | ₺97.500 |
| İzmir Tınaztepe Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | Yeni | 5 | ₺153.654 | – |
| İstanbul Kent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 55.679 | 72 | ₺152.460 | ₺81.000 |
| İstanbul Kent Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 71.637 | 63 | ₺152.460 | ₺81.000 |
| Üsküdar Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 43.012 | 30 | ₺150.775 | ₺69.255 |
| Ankara Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 43.075 | 68 | ₺137.500 | ₺78.840 |
| İstanbul Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 47.775 | 83 | ₺137.500 | ₺78.840 |
| Ankara Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 50.336 | 68 | ₺137.500 | ₺78.840 |
| İstanbul Medipol Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 51.147 | 66 | ₺137.500 | ₺78.840 |
| Lokman Hekim Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.)(İng.) | 43.835 | 23 | ₺133.056 | ₺73.920 |
| Lefke Avrupa Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.)(İng.) | Yeni | 76 | ₺129.458 | – |
| Doğu Akdeniz Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%50 İnd.) | 49.952 | 10 | ₺122.922 | ₺55.888 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. | Diş Hekimliği Fak. (%25 İnd.) | 77.854 | 51 | ₺120.000 | ₺66.000 |
NOT: Veriler bilgi amaçlı olup, Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce Lütfen ÖSYM verilerini inceleyiniz.