2023 Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları, Son 4 Yıl Başarı Sıralamaları Nelerdir?
Ankara Medipol Üniversitesi'nin başarı sıralamaları ve taban puanları en güncel haliyle Ankara Masası'nda. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu puanlar son 4 yıla ait Üniversite yerleştirme puanları ve başarı sıralamalarıdır. Ankara Medipol Üniversitesi 4 yıllık ile 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları..
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
2023 Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları, Son 4 Yıl Başarı Sıralamaları Nelerdir?
Ankara Medipol Üniversitesi'ne ait, 2019 - 2020 - 2021 - 2022 Yıllarına ait Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
4 Yıllık 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları:
2 Yıllık 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları:
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 — | 11 10 9 — | 25.859 24.312 23.700 — | 487,85001 426,40392 488,10088 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 — | 11 10 9 — | 27.674 25.914 24.300 — | 485,36564 423,83669 487,26630 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 64+0 56+0 48+0 — | 64 56 48 — | 28.552 26.628 24.300 — | 484,20595 422,74899 487,24743 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 4+0 3+0 3+0 — | 4 3 3 — | 28.776 26.263 23.600 — | 483,89249 423,28102 488,24815 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 4+0 2+0 3+0 — | 4 2 3 — | 41.768 38.776 39.900 — | 467,54844 405,84894 467,13560 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 60+0 48+0 48+0 — | 60 48 48 — | 43.075 38.483 38.700 — | 465,93253 406,20462 468,68874 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 10+0 9+0 — | 9 10 9 — | 46.461 40.828 38.200 — | 461,75232 403,24941 469,34938 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 10+0 9+0 — | 9 10 9 — | 46.797 41.970 39.600 — | 46.797 41.970 39.600 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 4+0 2+0 3+0 — | 4 2 3 — | 48.869 41.588 44.500 — | 458,97064 402,29320 461,71027 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 60+0 48+0 48+0 — | 60 48 48 — | 50.336 43.734 45.500 — | 457,22599 399,74330 460,49740 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 51.908 — — — | 455,36675 — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 6+0 — | 7 7 6 — | 57.704 56.195 49.800 — | 448,74219 385,14601 455,48270 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 48+0 48+0 48+0 — | 48 48 48 — | 60.921 56.124 59.600 — | 445,13140 385,22970 444,18013 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 3+0 2+0 3+0 — | 3 2 3 — | 61.814 58.887 61.200 — | 444,13104 382,22122 442,32676 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 3+0 2+0 3+0 — | 3 2 3 — | 67.887 59.086 73.100 — | 437,44913 381,97871 428,77193 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 48+0 48+0 48+0 — | 48 48 48 — | 70.581 67.312 75.800 — | 434,49259 373,36385 425,61983 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 43+0 34+0 — — | 43 34 — — | 79.900 121.000 — — | 424,86305 326,68784 — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 10+0 10+0 | 9 9 10 10 | 116.008 103.169 87.200 79.210 | 391,42598 340,57386 413,01394 382,41379 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 127.088 131.218 — — | 382,46769 319,59621 — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 10+0 10+0 | 10 9 10 10 | 128.623 129.839 132.000 151.834 | 381,31085 320,47388 369,92162 320,18391 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 — — — | 34 — — — | 130.144 — — — | 380,13260 — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 15+0 15+0 — | 6 15 15 — | 139.737 172.893 127.000 — | 373,13276 295,06719 374,09796 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 43+0 33+0 34+0 — | 43 33 34 — | 153.367 124.034 102.000 — | 363,79184 324,52337 397,01358 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 7+0 6+0 — | 6 7 6 — | 157.796 175.726 151.000 — | 360,84197 293,63949 355,17510 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 10+0 9+0 — | 9 10 9 — | 201.613 200.969 212.000 — | 336,52284 281,79108 318,58967 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 60+0 51+0 — — | 60 51 — — | 213.172 242.549 — — | 331,03107 265,43560 — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 214.285 229.340 — — | 330,48915 270,24184 — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 43+0 34+0 — — | 43 34 — — | 259.816 294.961 — — | 311,67162 249,22709 — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 51+0 50+0 51+0 — | 51 50 51 — | 260.732 277.201 318.000 — | 311,31915 254,28661 277,35548 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 51+0 51+0 — — | 51 51 — — | 264.254 283.051 — — | 310,04020 252,56996 — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 — — — | 34 — — — | 347.248 — — — | 284,27141 — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 33+0 34+0 — | 34 16 34 — | 413.426 Dolmadı 528.000 — | 268,76899 Dolmadı 231,37638 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 34+0 — — | 34 20 — — | 435.960 Dolmadı — — | 264,24654 Dolmadı — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20+0 19+0 18+0 — | 20 19 18 — | 18.381 26.538 15.900 — | 429,32926 369,13351 422,47153 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 9+0 9+0 — | 10 9 9 — | 45.414 57.699 36.600 — | 407,27891 343,26106 399,66188 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 9+0 9+0 6+0 | 10 9 9 6 | 61.397 62.259 44.200 45.692 | 397,81288 340,33318 394,19674 381,57027 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 108+0 100+0 96+0 — | 108 100 96 — | 77.364 77.724 63.600 — | 389,47302 331,31671 382,57037 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 7+0 6+0 6+0 — | 7 6 6 — | 79.224 79.846 66.800 — | 388,58834 330,17703 380,71960 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 9+0 9+0 — | 10 9 9 — | 85.428 119.386 153.000 — | 385,53275 311,90967 341,68092 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 109.537 115.394 127.000 — | 374,65116 313,55598 352,00951 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 60+0 51+0 51+0 — | 60 51 51 — | 144.123 135.212 137.000 — | 361,00090 305,76485 348,03836 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 60+0 51+0 48+0 49+0 | 60 51 48 49 | 149.951 140.820 145.000 147.793 | 358,90919 303,68370 344,80162 327,20202 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 15+0 15+0 — | 6 15 15 — | 162.126 197.947 207.000 — | 354,68214 285,98092 323,12850 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 5+0 6+0 — | 7 5 6 — | 177.590 186.685 233.000 — | 349,59876 289,07602 315,25415 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 5+0 6+0 — | 4 5 6 — | 233.923 264.705 292.000 — | 333,78457 270,28627 299,80164 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51+0 51+0 51+0 — | 51 51 51 — | 284.191 321.069 388.000 — | 322,30735 259,60893 279,77977 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 60+0 51+0 51+0 — | 60 48 51 — | 391.527 Dolmadı 921.000 — | 302,82683 Dolmadı 215,73219 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 37+0 29+0 34+0 — | 37 20 10 — | 620.757 Dolmadı Dolmadı — | 273,55505 Dolmadı Dolmadı — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 — — — | 34 — — — | 624.328 — — — | 273,18640 — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 24+0 29+0 34+0 — | 24 5 22 — | 720.123 Dolmadı Dolmadı — | 263,69736 Dolmadı Dolmadı — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 10.697 14.950 18.800 — | 418,17473 364,52762 388,78609 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 9+0 — | 7 7 9 — | 63.793 92.587 137.000 — | 369,54831 307,82522 320,54374 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 51+0 51+0 51+0 — | 51 51 51 — | 238.257 351.198 512.000 — | 318,57246 249,71791 248,74232 — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 38+0 38+0 51+0 — | 38 28 30 — | 603.186 Dolmadı Dolmadı — | 270,40659 Dolmadı Dolmadı — |
2021 ve 2022, Ankara Medipol Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 | 10 9 | 389,25032 330,02125 | 221.234 224.330 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 382,34238 313,00684 | 245.523 292.955 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 365,69770 311,81922 | 314.408 298.405 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 360,00656 314,07262 | 341.339 288.138 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 7+0 | 8 7 | 350,46049 296,02691 | 392.242 382.855 |