Hukuk Fakültesi Özel Üniversite 2023-2024 Eğitim Ücretleri
Özel ve vakıf üniversiteleri eğitim ücretleri, öğrencilerin bu üniversitelerdeki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ödemeleri gereken ücretlerdir. Özel ve Vakıf Üniversiteleri devlet desteklerinden daha az ya da hiç yararlanmadıkları için fiyatları devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksektir. Hukuk Fakültesi Özel Üniversite Eğitim ücretlerini merak edenler için, İşte detaylar... İşte, Hukuk Fakültesi Özel Üniversite 2023 - 2024 Yılı Eğitim Ücretleri...

Vakıf ve Özel Üniversitelerin Fiyatları Neden Yüksek?
Vakıf ve Özel üniversitelerin eğitim ücretleri genellikle devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksektir.
Devlet üniversiteleri, devlet bütçesinden finanse edilir ve bu nedenle kamu kaynaklarından yararlanırlar. Öte yandan, vakıf ve özel üniversiteler, kendi kaynaklarını oluşturmak zorundadır. Bu üniversiteler, öğrenci ücretleri ve bağışlar gibi kaynaklarla faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu nedenle, kendi finansmanlarını sağlama ihtiyaçları olduğu için ücretler genellikle yüksektir.
Vakıf ve özel üniversiteler, genellikle daha fazla idari ve operasyonel özgürlüğe sahiptir. Ancak, bu özgürlük daha fazla idari maliyeti de beraberinde getirir. Örneğin, pazarlama, yönetim ve öğrenci hizmetleri gibi alanlarda yatırım yapmak zorunda kalabilirler. Bu maliyetler, eğitim ücretlerine yansıyabilmektedir.
Bazı vakıf ve özel üniversiteler, daha küçük sınıflar, daha iyi donanımlı laboratuvarlar, öğrenci etkinlikleri ve yüksek nitelikli öğretim üyeleri gibi ek imkanlar sunar. Bu ekstra hizmetler ve kaynaklar, eğitim maliyetlerini artırır.
Vakıf ve özel üniversiteler, rekabetçi bir eğitim piyasasında faaliyet gösterirler. Kaliteli eğitim ve hizmet sunmak için yatırım yapmak zorunda oldukları için ücretlerini belirli bir düzeyde tutmak zorundadırlar.
Bazı özel üniversiteler kâr amacı güderler ve bu nedenle kar elde etmek amacıyla yüksek ücretler talep edebilirler. Diğerleri ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak hizmet verir ve elde ettikleri geliri eğitim kalitesini artırmak veya burslar sunmak için kullanabilmektedir.
Bu nedenlerle vakıf ve özel üniversitelerinin eğitim ücretleri genellikle daha yüksek olur.
Peki, Hukuk Fakültesi Özel Üniversite 2023-2024 Yılı Eğitim Ücretleri Nedir?

Üniversite Adı | Bölüm | Öğr.Şekli | Puan Türü | 2022 Sıralama | 2023 Kont. | 2023 Ücret | 2022 Ücret |
KTO Karatay Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 61.248 | 25 | ₺86.900 | ₺40.500 |
KTO Karatay Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 119.198 | 119 | ₺173.800 | ₺81.000 |
Koç Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 67.710 | 124 | ₺520.000 | ₺278.000 |
Özyeğin Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Yeni | 5 | ₺475.000 | – |
İstanbul Bilgi Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 18 | ₺347.500 | ₺139.000 |
Yeditepe Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 79.133 | 20 | ₺346.500 | ₺147.312 |
Maltepe Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 25 | ₺323.912 | ₺111.197 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 40.098 | 129 | ₺300.000 | ₺118.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 87.310 | 55 | ₺300.000 | ₺117.000 |
Bahçeşehir Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 121.492 | 123 | ₺292.200 | ₺132.750 |
Çankaya Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 116.800 | 38 | ₺280.500 | ₺110.889 |
Ankara Bilim Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Yeni | 20 | ₺280.000 | – |
Başkent Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 105.855 | 49 | ₺277.500 | ₺99.000 |
Maltepe Ü. | Hukuk Fak. | %25 İnd. | EA | Yeni | 15 | ₺242.934 | – |
Özyeğin Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 125 | ₺237.500 | ₺102.500 |
İstanbul Kültür Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 9 | ₺237.300 | ₺110.900 |
Hasan Kalyoncu Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Yeni | 30 | ₺217.800 | – |
Yaşar Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 114.386 | 29 | ₺210.000 | ₺97.500 |
Piri Reis Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 16 | ₺209.000 | ₺129.600 |
İstanbul Gedik Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 5 | ₺200.000 | ₺90.948 |
Kadir Has Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 136 | ₺192.500 | ₺75.125 |
KTO Karatay Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 119.198 | 119 | ₺173.800 | ₺81.000 |
İstanbul Bilgi Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 78.781 | 131 | ₺173.750 | ₺69.500 |
Yeditepe Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 37.670 | 78 | ₺173.250 | ₺73.656 |
MEF Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 116.611 | 129 | ₺160.000 | ₺63.410 |
Nuh Naci Yazgan Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Yeni | 38 | ₺159.500 | – |
Ankara Medipol Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 79.224 | 7 | ₺155.100 | ₺97.200 |
İstanbul Medipol Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 104.968 | 3 | ₺155.100 | ₺97.200 |
İstanbul Ticaret Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 105.744 | 44 | ₺155.000 | ₺72.120 |
İstanbul Beykent Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Yeni | 64 | ₺154.667 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 1.689 | 10 | ₺150.000 | ₺59.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 18.317 | 38 | ₺150.000 | ₺58.500 |
Bahçeşehir Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 17.982 | 10 | ₺146.100 | ₺66.375 |
Doğu Akdeniz Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 105.818 | 58 | ₺141.873 | ₺64.515 |
Atılım Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 106.896 | 170 | ₺141.000 | ₺55.000 |
İstanbul Okan Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 72 | ₺140.423 | ₺72.946 |
Çankaya Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 77.940 | 107 | ₺140.250 | ₺55.445 |
Ankara Bilim Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Yeni | 48 | ₺140.000 | – |
Başkent Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 49.544 | 108 | ₺138.750 | ₺49.500 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Hukuk Fak. | %25 İnd. | EA | Oluşmadı | 149 | ₺138.750 | ₺62.250 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 91.507 | 144 | ₺130.000 | ₺58.795 |
Ufuk Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 96.704 | 102 | ₺130.000 | ₺44.500 |
Doğuş Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 85 | ₺120.000 | ₺70.667 |
İstanbul Kültür Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 94.992 | 135 | ₺118.650 | ₺55.450 |
Girne Amerikan Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 20 | ₺116.300 | ₺60.553 |
İstanbul Ticaret Ü. | Hukuk Fak. | %25 İnd. | EA | Oluşmadı | 105 | ₺116.250 | ₺54.090 |
Uluslararası Final Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Yer.Olmadı | 2 | ₺113.556 | ₺58.139 |
Antalya Bilim Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 105.061 | 122 | ₺110.000 | ₺55.080 |
Hasan Kalyoncu Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 107.610 | 123 | ₺108.900 | ₺52.920 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Oluşmadı | 10 | ₺107.132 | ₺61.671 |
Yaşar Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 92.520 | 90 | ₺105.000 | ₺48.750 |
Piri Reis Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 49 | ₺104.500 | ₺64.800 |
İstanbul Aydın Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 85.187 | 170 | ₺103.850 | ₺43.000 |
İstanbul Gedik Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 80 | ₺100.000 | ₺45.474 |
Altınbaş Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 104.078 | 84 | ₺97.500 | ₺40.026 |
Altınbaş Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 109.590 | 13 | ₺97.500 | ₺40.026 |
KTO Karatay Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 61.248 | 25 | ₺86.900 | ₺40.500 |
Ankara Medipol Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 77.364 | 116 | ₺77.550 | ₺48.600 |
İstanbul Medipol Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 104.169 | 158 | ₺77.550 | ₺48.600 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Yeni | 127 | ₺76.000 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Hukuk Fak. | %25 İnd. | EA | 114.684 | 70 | ₺74.250 | ₺45.000 |
Yakın Doğu Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 73 | ₺71.243 | ₺36.619 |
Girne Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Yer.Olmadı | 25 | ₺71.243 | ₺36.619 |
Doğu Akdeniz Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 118.867 | 36 | ₺70.937 | ₺32.258 |
Lefke Avrupa Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 93 | ₺69.555 | ₺25.830 |
Uluslararası Final Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 28 | ₺59.778 | ₺29.069 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 83.567 | 153 | ₺59.400 | ₺37.800 |
Girne Amerikan Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 18 | ₺58.150 | ₺30.277 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 40 | ₺53.566 | ₺30.836 |
Kıbrıs İlim Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 56 | ₺52.500 | ₺22.680 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. KKTC Kampusu | Hukuk Fak. ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Ücretli | EA | Yer.Olmadı | 5 | ₺50.000 | ₺38.850 |
Çağ Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | 93.954 | 166 | ₺48.380 | ₺28.485 |
Ada Kent Ü. | Hukuk Fak. | %50 İnd. | EA | Yer.Olmadı | 34 | ₺31.500 | ₺31.500 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. KKTC Kampusu | Hukuk Fak. ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | %50 İnd. | EA | Oluşmadı | 25 | ₺25.000 | ₺19.425 |
İstanbul Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | 933 | 10 | Bakınız | – |
Marmara Ü. | Hukuk Fak. | Ücretli | EA | Yeni | 5 | Bakınız | – |
Veriler bilgi amaçlı olup, Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce Lütfen ÖSYM verilerini inceleyiniz...