Ankara Demirspor, Sincan Bld, Ankaragücü: 2. Lig görünüm

Ankara ekipleri Nesine 2. Lig’de haftayı farklı sıralarda kapattı: Ankara Demirspor Kırmızı Grup’ta 10’uncu, Sincan Belediyesi Ankaraspor Beyaz Grup’ta 4’üncü, MKE Ankaragücü 9’uncu sırada yer aldı.

AA
Kaynak AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Demirspor, Sincan Bld, Ankaragücü: 2. Lig görünüm
AA
Kaynak AA

Ankara merkezli takımların da yer aldığı Nesine 2. Lig’de Kırmızı Grup’ta 17. hafta, Beyaz Grup’ta 18. hafta maçları bitti. Kırmızı Grup’ta Bursaspor liderliğini korurken, Beyaz Grup’ta Batman Petrolspor aldığı galibiyetle zirveye çıktı.

KIRMIZI GRUP’TA LİDERLİK: BURSASPOR 1 PUAN FARKLA ÖNDE

Kırmızı Grup’ta Bursaspor, sahasında Aliağa Futbol ile 0-0 berabere kaldı. En yakın takipçisi Mardin 1969 Spor’un Fethiyespor deplasmanından beraberlikle dönmesiyle Bursaspor, zirvedeki yerini 1 puan farkla sürdürdü.

ANKARA DEMİRSPOR KIRMIZI GRUP’TA ORTA SIRADA KALDI

Ankara Demirspor, Kırmızı Grup’ta 17 maç sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puana ulaştı. Başkent ekibi, 23 gol atıp 24 gol yedi ve averajı -1 oldu. Bu sonuçlarla Ankara Demirspor haftayı 10. sırada tamamladı.

BEYAZ GRUP’TA ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ: BATMAN PETROLSPOR LİDER

Beyaz Grup’ta haftaya lider giren Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Muğlaspor ile berabere kaldı. Batman Petrolspor ise sahasında Bucaspor 1928’i 1-0 yenerek rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Sincan Belediyesi Ankaraspor, Beyaz Grup’ta 17 maç sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. 32 gol atan ve 18 gol yiyen Ankara temsilcisi, +14 averajla 4. sırada yer aldı ve zirve yarışının içinde kaldı.

MKE ANKARAGÜCÜ İLK 10’DA: HEDEF ÜST SIRALAR

MKE Ankaragücü, Beyaz Grup’ta 17 maç sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 28 puana ulaştı. 22 gol atan, 16 gol yiyen sarı-lacivertliler +6 averajla 9. sıraya yerleşti.

KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU (17. HAFTA)

BURSASPOR — O:17 G:12 B:2 M:3 A:42 Y:13 AV:29 P:38

MARDİN 1969 SPOR — O:17 G:11 B:4 M:2 A:37 Y:13 AV:24 P:37

AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR — O:17 G:11 B:2 M:4 A:40 Y:13 AV:27 P:35

ALİAĞA FUTBOL — O:17 G:9 B:4 M:4 A:39 Y:12 AV:27 P:31

MUŞSPOR — O:17 G:9 B:4 M:4 A:41 Y:20 AV:21 P:31

GÜZİDE GEBZESPOR — O:17 G:8 B:7 M:2 A:28 Y:14 AV:14 P:31

ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR — O:17 G:8 B:5 M:4 A:32 Y:18 AV:14 P:29

MENEMEN FK — O:16 G:7 B:5 M:4 A:30 Y:20 AV:10 P:26

KCT 1461 TRABZON FK — O:17 G:7 B:5 M:5 A:30 Y:26 AV:4 P:26

ANKARA DEMİRSPOR — O:17 G:7 B:5 M:5 A:23 Y:24 AV:-1 P:26

KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR — O:17 G:5 B:8 M:4 A:23 Y:17 AV:6 P:23

ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR — O:17 G:6 B:3 M:8 A:24 Y:21 AV:3 P:21

GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR — O:17 G:4 B:7 M:6 A:20 Y:25 AV:-5 P:19

FETHİYESPOR — O:17 G:3 B:6 M:8 A:24 Y:25 AV:-1 P:15

TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU — O:17 G:4 B:3 M:10 A:21 Y:41 AV:-20 P:15

SOMASPOR — O:17 G:2 B:3 M:12 A:15 Y:44 AV:-29 P:9

ADANASPOR — O:17 G:1 B:1 M:15 A:9 Y:80 AV:-71 P:4

YENİ MALATYASPOR — O:16 G:0 B:2 M:14 A:8 Y:60 AV:-52 P:-43

NOT: Yeni Malatyaspor’un 45 puanı silindi.

BEYAZ GRUP PUAN DURUMU (18. HAFTA)

BATMAN PETROLSPOR — O:17 G:12 B:3 M:2 A:33 Y:17 AV:16 P:39

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR — O:17 G:12 B:2 M:3 A:31 Y:19 AV:12 P:38

MUĞLASPOR — O:17 G:11 B:4 M:2 A:27 Y:8 AV:19 P:37

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR — O:17 G:9 B:7 M:1 A:32 Y:18 AV:14 P:34

İSKENDERUNSPOR — O:17 G:10 B:1 M:6 A:25 Y:17 AV:8 P:31

ADANA 01 FK — O:18 G:9 B:4 M:5 A:24 Y:20 AV:4 P:31

SULTAN SU İNEGÖLSPOR — O:17 G:9 B:3 M:5 A:32 Y:21 AV:11 P:30

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR — O:17 G:9 B:2 M:6 A:44 Y:21 AV:23 P:29

MKE ANKARAGÜCÜ — O:17 G:8 B:4 M:5 A:22 Y:16 AV:6 P:28

GMG KASTAMONUSPOR — O:17 G:9 B:0 M:8 A:28 Y:25 AV:3 P:27

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR — O:17 G:6 B:3 M:8 A:23 Y:26 AV:-3 P:21

MERKÜR JET ERBAASPOR — O:17 G:6 B:2 M:9 A:24 Y:33 AV:-9 P:20

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI — O:17 G:4 B:7 M:6 A:20 Y:20 AV:0 P:19

KARACABEY BELEDİYESPOR — O:17 G:4 B:3 M:10 A:16 Y:26 AV:-10 P:15

BEYKOZ ANADOLUSPOR — O:17 G:4 B:2 M:11 A:16 Y:29 AV:-13 P:14

KARAMAN FK — O:17 G:2 B:7 M:8 A:14 Y:24 AV:-10 P:13

BUCASPOR 1928 — O:17 G:2 B:3 M:12 A:17 Y:35 AV:-18 P:9

ALTINORDU — O:17 G:1 B:6 M:10 A:10 Y:33 AV:-23 P:9

KEPEZSPOR — O:17 G:2 B:3 M:12 A:10 Y:40 AV:-30 P:9

Yorumlar

Yorum kurallarını okudum ve kabul ediyorum.
Henüz yorum eklenmemiş, ilk yorum ekleyen siz olun.
Sonraki Sayfa