Bolu Liseleri Taban Puanları 2024
Bolu Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri belli oldu. Bolu Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimlerini merak edip araştıranlar için derledik.
EK
Ersin Küçükbarak
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

EK
Ersin Küçükbarak
Bolu Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Pansiyon Durumu | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
Bolu / Merkez / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 120 120 | 463,232 441,597 | 4,17(2023) 3,78(2022) |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | Kız/Erkek | 150 150 | 440,671 408,584 | 8,18(2023) 8,47(2022) |
Bolu / Merkez / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | Kız | 90 90 | 403,095 372,146 | 14,74(2023) 15,31(2022) |
Bolu / Gerede / Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | Erkek | 90 90 | 390,129 359,41 | 17,18(2023) 18,18(2022) |
Bolu / Merkez / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Pansiyon Yok | 90 120 | 291,845 261,972 | 42,45(2023) 53,54(2022) |
Bolu / Gerede / Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Kız | 30 30 | 280,48 274,207 | 46,61(2023) 47,38(2022) |
Bolu / Mengen / Aşcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | AnadoluMeslek Programı (İngilizce) | Erkek | 120 120 | 263,567 259,895 | 53,35(2023) 54,67(2022) |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Erkek | 60 60 | 257,08 251,368 | 56,23(2023) 59,45(2022) |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Erkek | 30 30 | 248,797 257,71 | 60,36(2023) 55,87(2022) |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Erkek | 30 30 | 240,432 244,818 | 64,55(2023) 63,40(2022) |
Bolu/Gerede/Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 30 30 | 203,25 239,654 | 87,58(2023) 66,63(2022) |
Bolu / Merkez / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Erkek | 60 60 | 202,55 225,021 | 88,01(2023) 76,47(2022) |
Bolu / Mengen / Aşcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Erkek | 30 * | 193,646 * | 93,19(2023) * |
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2024 LGS PUAN HESAPLAMA
Bolu Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2024, Bolu Liseleri Yüzdelik dilimleri 2024, Bolu Liseleri Kontenjanları 2024, Bolu liselerin en küçük puanları 2024,Bolu A