Yılbaşı Erzurum'da Hava Nasıl Olacak? Erzurum (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
Erzurum için en güncel ve detaylı 90 günlük hava durumu tahminlerine bu sayfada ulaşabilirsiniz, böylece Erzurum'un iklim özelliklerine göre planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Erzurum (31 Aralık - 28 Mart) Arası Hava Durumu Tahmini, Yılbaşı Gecesi Hava Erzurum'da Nasıl Olacak? Erzurum 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BÜ
Büşra Ünal
Yazar
Yılbaşı Erzurum'da Hava Nasıl Olacak? Erzurum (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
31 Aralık Pazar günü (Bugün) Erzurum'da hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu olacak ve don olayı bekleniyor.
Gündüz sıcaklıklarının 2°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, gece sıcaklığının -10°C'ye düşmesi öngörülüyor.
Hissedilen sıcaklık ise -2°C civarında olacak.
Rüzgarın sakin olması bekleniyor ve görüş mesafesi, hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstererek 16 kilometre olması bekleniyor.
Gökyüzündeki bulut oranının yaklaşık %76 olacağı tahmin ediliyor.
Yağış ihtimali %5 seviyelerinde olacak.
Nem oranı %85 olarak bekleniyor, çiy noktası -8°C ve atmosfer basıncı değeri 1024 mb olacak.
Gündüz için beklenen en yüksek sıcaklık 2°C iken, en düşük sıcaklık -10°C olarak tahmin ediliyor.
Erzurum (31 Aralık - 28 Mart) Arası 90 Günlük Hava Durumu Tahmini...
| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara Paz | Parçalı bulutlu Saatlik | 2° | -10° | |
| 1 Oca Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 3° | -3° | |
| 2 Oca Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 2° | -2° | |
| 3 Oca Çar | Çok bulutlu | 1° | -2° | |
| 4 Oca Per | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 2° | -2° | |
| 5 Oca Cum | Yer yer kar yağışı, açık hava | 2° | -4° | |
| 6 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | -1° | -5° | |
| 7 Oca Paz | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 1° | -4° | |
| 8 Oca Pzt | Hafif kar ve karla karışık yağmur | 2° | -3° | |
| 9 Oca Sal | Çok bulutlu | 4° | -4° | |
| 10 Oca Çar | Yağmur veya kar sağanağı ihtimali | 5° | -5° | |
| 11 Oca Per | Islak kar | 5° | -5° | |
| 12 Oca Cum | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 1° | -9° | |
| 13 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | -3° | -13° | |
| 14 Oca Paz | Bulutlu | -1° | -12° | |
| 15 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -1° | -12° | |
| 16 Oca Sal | Bulutlu | -1° | -9° | |
| 17 Oca Çar | Çok bulutlu | -1° | -11° | |
| 18 Oca Per | Bulutlu-kısmen güneşli arası | -2° | -14° | |
| 19 Oca Cum | Çok Bulutlu | -2° | -14° | |
| 20 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | -2° | -9° | |
| 21 Oca Paz | Çok bulutlu | -2° | -9° | |
| 22 Oca Pzt | Bulutlu | -1° | -13° | |
| 23 Oca Sal | Çok Bulutlu | -2° | -14° | |
| 24 Oca Çar | Çok bulutlu | -1° | -14° | |
| 25 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | -1° | -14° | |
| 26 Oca Cum | Çok bulutlu | -1° | -9° | |
| 27 Oca Cmt | Bulutlu | -1° | -9° | |
| 28 Oca Paz | Kar yağışı geçişleri | -1° | -9° | |
| 29 Oca Pzt | Çok bulutlu | -3° | -10° | |
| 30 Oca Sal | Bulutlu | -4° | -12° | |
| 31 Oca Çar | Kar yağışı ihtimali | -5° | -13° | |
| 1 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | -5° | -13° | |
| 2 Şub Cum | Bulutlu | -4° | -10° | |
| 3 Şub Cmt | Çok bulutlu | -3° | -11° | |
| 4 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | -2° | -8° | |
| 5 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | -1° | -9° | |
| 6 Şub Sal | Çok bulutlu | -2° | -12° | |
| 7 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -4° | -15° | |
| 8 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | -2° | -14° | |
| 9 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -1° | -14° | |
| 10 Şub Cmt | Çok bulutlu | -1° | -11° | |
| 11 Şub Paz | Bulutlu | 0° | -9° | |
| 12 Şub Pzt | Karla karışık yağmur ve donan yağmurla karışan kar yağışı geçişleri | -1° | -9° | |
| 13 Şub Sal | Kar | -1° | -10° | |
| 14 Şub Çar | Zamanla azalan kar yağışı geçişleri | -1° | -9° | |
| 15 Şub Per | Hafif kar yağışı | -1° | -10° | |
| 16 Şub Cum | Kar | -1° | -9° | |
| 17 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | -1° | -8° | |
| 18 Şub Paz | Çok bulutlu | 1° | -8° | |
| 19 Şub Pzt | Kar | -1° | -9° | |
| 20 Şub Sal | Kar | -2° | -8° | |
| 21 Şub Çar | Kar | -2° | -8° | |
| 22 Şub Per | Kar | -1° | -8° | |
| 23 Şub Cum | Kar yağışı geçişleri | -1° | -9° | |
| 24 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | 0° | -6° | |
| 25 Şub Paz | Hafif kar yağışı | 0° | -8° | |
| 26 Şub Pzt | Değişen oranlarda kar | 1° | -7° | |
| 27 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 1° | -6° | |
| 28 Şub Çar | Değişen oranlarda kar | 1° | -10° | |
| 29 Şub Per | Kar | -1° | -7° | |
| 1 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 0° | -6° | |
| 2 Mar Cmt | Kar | -1° | -5° | |
| 3 Mar Paz | Hafif kar yağışı | 0° | -8° | |
| 4 Mar Pzt | Değişen oranlarda kar | 1° | -7° | |
| 5 Mar Sal | Hafif kar yağışı | 1° | -6° | |
| 6 Mar Çar | Değişen oranlarda kar | 1° | -10° | |
| 7 Mar Per | Kar | -1° | -7° | |
| 8 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 0° | -6° | |
| 9 Mar Cmt | Kar | -1° | -5° | |
| 10 Mar Paz | Zamanla azalan kar yağışı geçişleri | 0° | -8° | |
| 11 Mar Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 2° | -10° | |
| 12 Mar Sal | Kar | -1° | -11° | |
| 13 Mar Çar | Kar | -1° | -10° | |
| 14 Mar Per | Az bulutlu ve güneşli | -1° | -9° | |
| 15 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -7° | |
| 16 Mar Cmt | Puslu güneş | 0° | -5° | |
| 17 Mar Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 2° | -5° | |
| 18 Mar Pzt | Bulutlu | 4° | -4° | |
| 19 Mar Sal | Çok Bulutlu | 4° | -4° | |
| 20 Mar Çar | Çok bulutlu | 3° | -4° | |
| 21 Mar Per | Yağmur | 3° | -5° | |
| 22 Mar Cum | Değişen oranlarda kar | 2° | -6° | |
| 23 Mar Cmt | Değişen oranlarda kar | 1° | -5° | |
| 24 Mar Paz | Hafif kar yağışı | 2° | -6° | |
| 25 Mar Pzt | Kar | 2° | -3° | |
| 26 Mar Sal | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -3° | |
| 27 Mar Çar | Hafif kar yağışı | 3° | -2° | |
| 28 Mar Per | Kar yağışı geçişleri | 4° | -2° |
Parçalı bulutlu Saatlik
Çok bulutlu
Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali
Yer yer kar yağışı, açık hava
Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı
Hafif kar ve karla karışık yağmur
Çok bulutlu
Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş
Çoğunlukla güneşli
Bulutlu
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
Kar yağışı ihtimali
Karla karışık yağmur ve donan yağmurla karışan kar yağışı geçişleri
Puslu güneş
Yağmur